Schulschach 2014/2015 am 24.1.2015 in Mainz

WK I und WK II

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft TWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Rang Teilnehmer TWZ Punkte SoBerg Siege
1. Gymnasium Oppenheim 1211 8 : 2 13½ : 6½ 54,5
3. Lösch,Adrian 1627 4 : 1 7 4
2. Scholze,Josua 1153 3 : 2 6,25 2
3. Ebling,Marc 1103 3 : 2 8 3
1. Scholze,Benjamin 960 3½ : 1½ 5,5 2
2. Gymnasium Nackenheim 1203 7 : 3 10½ : 9½ 50
1. Bloch,Colin 1787 4 : 1 8 4
6. Seibert,Amadeus 1117 1½ : 3½ 3,75 1
4. Hartig,Chris 1023 3 : 2 7 3
3. Heck,Kai Anton 883 2 : 3 5,75 1
3. SGG Bingen WK II 1211 6 : 4 10½ : 9½ 42,5
6. Gomes Andre 1219 0 : 5 0 0
1. Pampel,Dominik 1316 3½ : 1½ 7,25 2
1. Lutterbach,Jakob 1191 4 : 1 9,5 4
2. Jilge,Sebastian 1118 3 : 2 5,75 2
4. SGG Bingen WK I 1213 4 : 6 10½ : 9½ 54
2. Ribbe,Jan-Philipp 1511 4 : 1 8 4
3. Litzinger,Carsten 1262 2 : 3 5,25 1
2. Gomes,Daniel 1201 3½ : 1½ 8 3
6. MatsievskyArsenij 877 1 : 4 2 1
5. Gymnasium Mainz-Oberstadt 1740 3 : 7 8 : 12 38
4. Polat,Marcel 1740 3 : 2 4 3
4. Fischer, Yann   2 : 3 3,5 2
6. Schneider, Cedric   2 : 3 3 2
5. Barth, Moritz   1 : 4 2 1
6. SMG Ingelheim 1177 2 : 8 7 : 13 36,5
5. Wachtel,Anton 1363 1 : 4 0 1
5. Jusman,Jesse 1193 2 : 3 3,5 2
5. Schulze-Thesing,Lars 970 2 : 3 3,75 1
4. Homann,Lucian 1183 2 : 3 4,25 1

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte SoBerg Siege
1. 3. SGG Bingen 1480 10 : 2 20 : 4 72
2. 10. Grieb,Lukas 1615 4½ : 1½ 6,75 4
1. 11. Erlekam,Simon 1846 6 : 0 12 6
2. 12. Breitenbach,Justin 1228 4 : 2 5 4
1. 13. Kitzinger,Alexander 1229 5½ : ½ 9,75 5
2. 1. Otto-Schott Gymnasium 1427 10 : 2 18½ : 5½ 66
1. 1. Hinrichs,Niklas 1818 5½ : ½ 10,75 5
2. 2. Hinrichs,Paul 1641 4 : 2 4 4
1. 3. Bootz,Pascal 1237 5½ : ½ 12,75 5
2. 4. Weiper,Henrik 1010 2½ : 2½ 5,75 2
1. 5. Neynawa,Heidar   1 : 0 0 1
3. 4. SMG Ingelheim 1273 4 : 8 8½ : 15½ 15
3. 14. Lang,Lukas 1363 2 : 4 0 2
3. 15. Jung,Christian 1183 2 : 4 0 2
3. 16. Buchholz,Felix   2½ : 3½ 2,75 2
3. 17. Thielen,Jonas   2 : 4 3,5 2
4. 2. Eleonoren Gymnasium Worms 0 : 12 1 : 23 4
4. 6. Borchert, Leonard   0 : 6 0 0
4. 7. Merkel, Arthur   0 : 6 0 0
4. 8. Balles, Kevin   0 : 6 0 0
4. 9. Wolf,Moritz   1 : 5 2 1

WK IV

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte Buchh SoBer
1. 2. Gymnasium Oppenheim 1122 13 : 1 24½ : 3½ 54
1. 5. Hermanns,Till 1476 7 : 0 21 21
1. 6. Dittenberger,Timo 1375 7 : 0 25½ 25,5
3. 7. Dittenberger,Svenja 874 5½ : 1½ 30 20,75
2. 9. Bouhlou,Adam 761 5 : 2 26½ 15,5
2. 1. Gymnasium Nackenheim 1218 12 : 2 23 : 5 60
6. 1. Rühl,Alexander 1218 4 : 3 28½ 11
2. 2. Stierstorfer,Tom Luca   6 : 1 28½ 21,5
2. 3. Maul, Christian   6 : 1 28½ 22
1. 4. Kübler, Leon   7 : 0 24½ 24,5
3. 4. SMG Ingelheim I 1028 11 : 3 22 : 6 59
4. 15. Vogt,Dustin 1254 5½ : 1½ 29 19,5
3. 16. Abt,Samuel Noah 1032 5 : 2 27 14,5
1. 17. Heinssen,Simon 797 6½ : ½ 26½ 23,75
3. 18. Borchert,Marvin   5 : 2 25 15,5
4. 3. M Otto-Schott Gymnasium 1029 9 : 5 13 : 15 44
5. 10. Kalina,Lena 1029 5 : 2 20½ 9,5
8. 11. Castle,Leonie   2½ : 3½ 22 4
9. 12. Castle,Josefine   2½ : 3½ 21 3,5
10. 13. Hoffmann,Rebecca 1029 0 : 3 23 0
1. 14. Brauers,Josephine   3 : 3 33 9
5. 10. IV Otto-Schott-Gymnasium 7 : 7 16 : 12 51
3. 40. Klee, Jonathan   5½ : ½ 28 18,25
5. 41. Voronkov, Jan   3 : 3 26½ 5,5
4. 42. Kamberovic, Muhamed   4 : 2 26 8
5. 43. Sanders, Darrian   3½ : 2½ 27½ 11
6. 7. I Otto-Schott-Gymnasium 7 : 7 13½ : 14½ 48
7. 28. Michel, Sebastian   4 : 3 18½ 6
6. 29. Hiebel, Max   3 : 4 27½ 5
6. 30. Beck, Christoph   4 : 3 26 11,5
6. 31. Karakas, Kent   2½ : 4½ 25½ 4,75
7. 12. SMG Ingeheim II 7 : 7 11 : 17 60
9. 49. Boulliung,Leon   3 : 4 27 5,5
4. 50. Schweizer,Jakob   4 : 3 28 9
5. 51. Vogel,Nicolas   4 : 3 29 12,5
12. 52.     0 : 7 17½ 0
8. 8. II Otto-Schott Gymnasium 6 : 8 9 : 19 51
10. 33. Starke, Ben   2 : 5 30 3,5
9. 34. Löhlein,Nico   2 : 5 28½ 4
8. 35. Weiskopf, Viola   3 : 4 25½ 5,75
7. 32. Bechtold, Kilian   2 : 5 26 3,75
9. 6. Gymnasium Mainz Oberstadt 5 : 9 11 : 17 38
8. 23. Eichbauer, Florian   3½ : 3½ 18½ 4,25
7. 24. Gulitz, Paul   3 : 4 17 3,5
10. 25. Hätty, Tim   2½ : 4½ 25 6,5
9. 26. Mossel, Finn   1½ : 2½ 25½ 3
2. 27. Ehnes, Luca   0½ : 2½ 21 1
10. 5. Eleonoren Gymnasium Worms 4 : 10 10½ : 17½ 44
12. 19. Hussein, Ahmed   0 : 7 30½ 0
10. 20. Magin, Tarik   2 : 5 23½ 3,5
7. 21. Waltersbacher, Miriam   3½ : 3½ 21½ 9
4. 22. Rohrbacher, Danny   5 : 2 18 9
11. 11. III Otto-Schott Gymnasium 2 : 12 8½ : 19½ 39
2. 44. Adolph,Darian   6 : 0 16½ 11,5
11. 45. Cervis,Irina   1½ : 4½ 22 2,75
12. 46. Knorr, Maja   1 : 5 22 2
11. 47.     0 : 6 17½ 0
12. 9. M Eleonoren Gymnasium Worms 1 : 13 6 : 22 40
11. 36. Hahn, Angelina   1½ : 5½ 24½ 1,75
12. 37. Ferreiro-Schlag, Isabel   1 : 6 17½ 1,5
11. 38. Kilic, Esra   1½ : 5½ 19 4,25
8. 39. Flegel, Delia   2 : 5 19 3,75

WK G

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Rang TNr Teilnehmer TWZ Punkte SoBerg DiVer
1. 3. Montessori Schule I 796 20 - 0 36½ - 3½ 279
2. 10. Jones,Lennox 800 7 - 3 22,5 ---
1. 11. Boos,Paul 792 10 - 0 40 ---
1. 12. Schmid, Leon   9½ - ½ 38,75 ---
1. 13. Hauck, Niklas   10 - 0 40 ---
2. 2. GS am Gautor Oppenheim 819 13 - 7 26½ - 13½ 201
1. 6. Dittenberger,Nico 880 9 - 1 36,5 ---
2. 7. Kinsky,Leonhard 757 7 - 3 21,75 ---
2. 8. Hauck,Lukas   6 - 4 20 ---
4. 9. Kinsky,Elisabeth   4½ - 5½ 16,25 ---
3. 4. Montessori Schule II 10 - 10 18½ - 21½ 138½
3. 14. Bartels, Finja   5½ - 4½ 20,25 ---
3. 15. Nelißen, Janosch   4½ - 5½ 12 ---
4. 16. Savier, Marvin   4½ - 5½ 20,75 ---
5. 17. Breider, Neo   4 - 6 12,5 ---
4. 1. Schloss Ardeck GS G-A 10 - 10 16½ - 23½ 104
4. 1. Gailliart, Lennart   5½ - 4½ 15,75 ---
6. 2. Simonov, Max   0 - 10 0 ---
3. 3. Feith, Sebastian   6 - 4 17 ---
3. 4. Demaske Patrick   5 - 5 16 ---
5. 5. GS Feldbergschule 4 - 16 10½ - 29½ 76,5
5. 18. Roberto, Adriano   3 - 7 5,5 ---
5. 19. Radl, Noah   4 - 6 10,25 ---
5. 20. Baban, Wilian   2 - 8 6,5 ---
6. 21. Scherber, Marlon   1½ - 8½ 7,25 ---
6. 6. GS Feldbergschule II 3 - 17 11½ - 28½ 100
6. 24. Pape,Jan   0 - 10 0 ---
4. 25. Kariene,Hussein   4½ - 5½ 10,5 ---
6. 26. Aybeck,Machie   2 - 8 6,5 ---
2. 27. Becker,Jamie   5 - 5 19,5 ---