Rheinhessische Jugendeinzelmeisterschaften

vom 3.-6.1.2009 in Heidesheim

Hier finden Sie einen Bericht mit Bildern .

U10

Pl Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt Bu PkS
1. Polat,Marcel 866 Vorw.Orient Mainz 6.5 27.0 26.0
2. Köhn,Lennart 816 Vorw.Orient Mainz 6.0 28.0 25.5
3. Karsay,Pascal 740 Vorw.Orient Mainz 5.0 27.5 19.0
4. Perske,Thore 773 Sfr.Heidesheim 4.5 28.0 18.5
5. Zimmer,Oliver 792 Sfr.Heidesheim 4.5 27.0 19.5
6. Erlekam, Simon   SK Gau-Algesheim 4.0 25.5 16.5
7. Höfers,Constantin   Sfr.Heidesheim 4.0 21.5 15.0
8. Zimmer,Patrick   Sfr.Heidesheim 3.5 26.5 15.5
9. Böcking,Jakob   Sfr.Heidesheim 3.5 25.0 18.0
10. Qian,Lude   SK Gau-Algesheim 3.5 25.0 13.5
11. Schulze-Thesing,Lars   Sfr.Heidesheim 3.5 22.0 13.0
12. Bootz,Pascal   Sfr.Heidesheim 3.5 18.5 13.5
13. Grieb,Lukas 736 SK Gau-Algesheim 3.0 21.5 12.0
14. Günther,Alina   Vorw.Orient Mainz 2.5 19.5 11.5
15. Hottum,Marvin   Sfr.Heidesheim 2.5 19.0 8.5
16. Perske, Ole   Sfr. Heidesheim 2.5 17.5 7.0
17. Irion,Noah   Sfr.Heidesheim 2.0 18.5 8.0
18. Pfeifer, Nils   Sfr. Heidesheim 2.0 17.5 7.0
19. Mesenich, Lukas   Sfr. Heidesheim 2.0 16.0 5.0

U12

Pl Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt Bu PkS
1. Worth,Lucas Albert 857 SC Landskrone 5.5 27.5 22.5
2. Bauer,Björn-Benny 1482 Kreuznacher SV 5.5 27.0 22.5
3. Berkes,Paul 1137 SC Landskrone 5.0 26.5 21.0
4. Litzinger,Carsten 795 SK Bingen 4.5 26.5 18.5
5. Heydecke,Paul 1021 Vorw.Orient Mainz 4.5 26.0 18.5
6. Boden,Marc Pascal 701 SV Bodenheim 4.0 24.0 15.5
7. Kopke,Gustav   SV Bodenheim 4.0 24.0 14.5
8. Januszewski,Marc 826 Kreuznacher SV 3.5 24.5 16.5
9. Kammann,Sebastian   SV Bodenheim 3.5 18.0 11.5
10. Kirsch,Simon 830 Sfr.Heidesheim 3.0 26.0 13.5
11. Koynov,Radoslav 775 SV Bodenheim 3.0 23.5 10.5
12. Doll, Alexander   Multatuli Ingelheim 3.0 18.0 10.0
13. Efinger,Leila 986 TSV Schott Mainz 2.5 19.5 10.0
14. Pfeifer,Yannick   Sfr.Heidesheim 2.5 19.5 9.5
15. Woider,Stella   TSV Schott Mainz 2.0 21.0 9.5

U14

Pl Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt Bu PkS
1. Carow,Johannes 1711 Vorw.Orient Mainz 6.5 26.0 27.0
2. Spielberger,Moritz 1029 Sfr.Heidesheim 5.5 27.0 23.5
3. Kohl,Philipp 1601 SK Bingen 5.0 26.5 18.5
4. Wassen,Antoine 1218 SV Bodenheim 4.5 27.0 19.0
5. Luzius,Jannik 848 Sfr.Heidesheim 4.0 25.0 15.0
6. Günther,Fabian 1044 Vorw.Orient Mainz 3.5 25.0 15.5
7. Wilhelm,Felix 882 Multatuli Ingelheim 3.5 24.5 14.5
8. Pense,Martin 848 Vorw.Orient Mainz 3.5 22.5 13.0
9. Tepen,Philipp   SV Ingelheim 3.5 21.0 14.5
10. Gardt,Michael 987 Sfr.Mainz 1928 3.5 18.0 10.5
11. Eberle,Tobias 824 SC Landskrone 3.0 24.0 12.0
12. Liebelt,Lukas   SK Gau-Algesheim 3.0 23.5 13.5
13. Schäfer,Fabian 750 SK Gau-Algesheim 2.5 22.5 11.5
14. Blankenburg, Daniel   SC Landskrone 2.5 19.5 11.0
15. Decker,Tobias 833 Kreuznacher SV 2.0 20.0 5.0

U16

Pl Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt Bu PkS
1. Beck,Michael 1616 Sfr.Heidesheim 5.5 26.5 22.0
2. Cornish,Alexander 1610 Kreuznacher SV 5.0 26.5 23.5
3. Carow,Annelen 1600 Vorw.Orient Mainz 5.0 26.0 19.5
4. Faldum,Manfred 1592 Sfr.Heidesheim 4.5 26.5 19.5
5. Wilhelm,Carola 1097 Sfr.Heidesheim 4.5 26.0 18.0
6. Springer,Adrian 1037 SK Bingen 4.0 22.5 14.0
7. Wieber,Dominik 1025 Vorw.Orient Mainz 3.5 26.5 16.0
8. Grubert,Thorben 1165 TSV Schott Mainz 3.5 25.0 15.5
9. Schädel,Tim 1191 TSV Schott Mainz 3.5 20.5 13.5
10. Grieb,Daniel 969 SK Gau-Algesheim 3.5 19.0 11.0
11. Litzinger,Steffen 1026 SK Bingen 3.0 22.0 11.0
12. Gaul,Richard 1018 Multatuli Ingelheim 3.0 20.0 10.5
13. Efinger,Cornel 1152 TSV Schott Mainz 3.0 19.5 10.5
14. Spielberger,Lukas 759 Sfr.Heidesheim 2.5 21.5 11.0
15. Plew,Marco 777 SV Pfeddersheim 2.0 20.5 8.5
16. Schantz,Katharina   Sfr.Heidesheim 0.0 20.5 0.0

U18 / U20

Pl Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkt SoBer Siege
1. Wagner,Stefan 1575 SV Bodenheim 6.0 17.25 5
2. Raab,Helen 1572 Vorw.Orient Mainz 5.0 15.00 3
3. Kohl,Felix 1561 SK Bingen 4.5 13.00 2
4. Brahmer,Nicolas 1283 Sfr.Heidesheim 4.0 10.75 3
5. Faldum,Stefan 1500 Sfr.Heidesheim 3.5 7.25 3
6. Heinz,Maria 961 SK Bingen 2.5 7.25 2
7. Lantzsch,Daniel 1214 Sfr.Heidesheim 1.5 5.00 1
8. Jordan,James 805 SV Pfeddersheim 1.0 1.50 1