Schnellschachmeisterschaften 2008
Sie können direkt die Runde Ihrer Wahl mit jeweiligem Tabellenstand anschauen:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 (mit Endstand)

Der Spieler Nr. 25 tauchte durch einen Eingabefehler auf, war aber nicht anwesend. Der Spieler Nr. 44 hatte sich angemeldet, war aber zu Turnierbeginn nicht im Spielsaal. Da dies erst nach Auslosung der ersten Runde auffiel, konnten die beiden erst danach deaktiviert werden, weshalb es in der ersten Runde zwei "spielfreie" Paarungen gab.


Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Sieber,Patrick 2211 SC Landskrone
2. Lantzsch,Christian 2187 Sfr.Heidesheim
3. Haasler,Andreas 2173 Sfr.Heidesheim
4. Thönnessen,Klaus 1992 Kreuznacher SV 1921
5. Minz,Michail 2015 SK Gau-Algesheim
6. Bauer,Claus,Dr. 2092 Sfr.Mainz 1928
7. Klein,Annette 1982 Sfr.Heidesheim
8. Galbraith,Martin 2026 SK Gau-Algesheim
9. Hegermann,Frank 2030 SC Landskrone
10. Dann,Matthias 2165 TSV Schott Mainz
11. Lawrenz,Alexander 2131 SK Bingen
12. Kerz,Markus 2009 SC Finthen
13. Hahn,Harald 2120 Kreuznacher SV 1921
14. Friedrich,Marius 2000 SK Gau-Algesheim
15. Klein,Christoph 2024 Sfr.Heidesheim
16. Bauer,Martin 2074 Sfr.Mainz 1928
17. Sulic,Kresimir 1923 TSV Schott Mainz
18. Hauch,Jörg 1960 Kreuznacher SV 1921
19. Hans,Oliver 2101 SC Lörzweiler
20. Beutel,Jens 2038 SV Mainz-Mombach
21. Gölz,Daniel 2058 Kreuznacher SV 1921
22. Meng,Gunter 1890 SK Gau-Algesheim
23. Sabel,Reinhard 1925 Sfr.Mainz 1928
24. Memic,Miodrag 1947 SV Mainz-Mombach
25. Thönnes,Frank 1945 SG Mörsdorf-Lahr
26. Grieb,Stefan 1817 SK Gau-Algesheim
27. Gauer,Manuel 1885 SC Landskrone
28. Kling,Felix 1849 SV Ingelheim
29. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1399 SC Lerchenberg/ZMO
30. Hipler,Andreas,Dr. 1738 SV Ingelheim
31. Büdenbender,Timo 1732 Sfr.Heimersheim
32. Groß,Martin 1731 Kreuznacher SV 1921
33. Seidler,Lukas 1684 SK Bingen
34. Girg,Rolf 1680 Multatuli Ingelheim
35. Israel,Frank 1656 SC Landskrone
36. Sohn,Heinrich 1652 SK Bingen
37. Dörfler,Michael 1649 Kreuznacher SV 1921
38. Flato,Andreas 1594 SV Alzey
39. Scherning,Werner 1562 SC Landskrone
40. Raab,Helen 1557 Vorw.Orient Mainz
41. Güttler,Karl 1542 SC Landskrone
42. Kirmeir,Andreas 1542 SC Landskrone
43. Meurer,Hans Günter 1514 SC Lerchenberg/ZMO
44. Toffel,Peter 1452 Kreuznacher SV 1921
45. Roth,Michael 1386 SC Lerchenberg/ZMO
46. Kohl,Felix 1348 SK Bingen
47. Kohl,Philipp 1333 SK Bingen
48. Meng,Pascal 1293 SK Gau-Algesheim
49. Grieb,Tobias 1274 SK Gau-Algesheim
50. Flosbach,Nicolas 1208 TSG Heppenheim (Wo)
51. Wilhelm,Carola 1039 Sfr.Heidesheim
52. Strebert,Patrick 767 SV Pfeddersheim
53. Grieb,Lukas 736 SK Gau-Algesheim
54. Reifschläger,Bernhard   vl
55. Spinnler,Thomas   vl
56. Urlings,Bas   vl


Runde 1

Paarungen/Ergebnisse

Sieber,Patrick () - Spinnler,Wolfgang () 1 - 0
Hipler,Andreas () - Lantzsch,Christian () 0 - 1
Haasler,Andreas () - Büdenbender,Timo () 1 - 0
Groß,Martin () - Thönnessen,Klaus () 0 - 1
Minz,Michail () - Seidler,Lukas () 1 - 0
Girg,Rolf () - Bauer,Claus,Dr. () 0 - 1
Klein,Annette () - Israel,Frank () 1 - 0
Sohn,Heinrich () - Galbraith,Martin () 0 - 1
Hegermann,Frank () - Dörfler,Michael () 1 - 0
Flato,Andreas () - Dann,Matthias () 0 - 1
Lawrenz,Alexande () - Scherning,Werner () 1 - 0
Raab,Helen () - Kerz,Markus () 0 - 1
Hahn,Harald () - Güttler,Karl () 1 - 0
Kirmeir,Andreas () - Friedrich,Marius () 0 - 1
Klein,Christoph () - Meurer,Hans Günter () 1 - 0
Toffel,Peter () - Bauer,Martin () - - +
Sulic,Kresimir () - Roth,Michael () 1 - 0
Kohl,Felix () - Hauch,Jörg () 1 - 0
Hans,Oliver () - Kohl,Philipp () 1 - 0
Meng,Pascal () - Beutel,Jens () ½ - ½
Gölz,Daniel () - Grieb,Tobias () 1 - 0
Flosbach,Nicolas () - Meng,Gunter () 0 - 1
Sabel,Reinhard () - Wilhelm,Carola () 1 - 0
Strebert,Patrick () - Memic,Miodrag () 0 - 1
Thönnes,Frank () - Grieb,Lukas () - - +
Reifschläger,Bernhard () - Grieb,Stefan () 0 - 1
Gauer,Manuel () - Spinnler,Thomas () 1 - 0
Urlings,Bas () - Kling,Felix () 0 - 1


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Sieber,Patrick 2211 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Lantzsch,Christian 2187 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Haasler,Andreas 2173 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Thönnessen,Klaus 1992 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Minz,Michail 2015 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Bauer,Claus,Dr. 2092 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Klein,Annette 1982 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Galbraith,Martin 2026 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Hegermann,Frank 2030 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Dann,Matthias 2165 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Lawrenz,Alexander 2131 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Kerz,Markus 2009 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Hahn,Harald 2120 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Friedrich,Marius 2000 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Klein,Christoph 2024 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Bauer,Martin 2074 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Sulic,Kresimir 1923 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Hans,Oliver 2101 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Gölz,Daniel 2058 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Meng,Gunter 1890 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Sabel,Reinhard 1925 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Memic,Miodrag 1947 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Grieb,Stefan 1817 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Gauer,Manuel 1885 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Kling,Felix 1849 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Kohl,Felix 1348 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Grieb,Lukas 736 1 1 0 0 1.0 0.0
28. Beutel,Jens 2038 1 0 1 0 0.5 0.5
28. Meng,Pascal 1293 1 0 1 0 0.5 0.5
30. Hauch,Jörg 1960 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Spinnler,Wolfgang 1399 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Hipler,Andreasr 1738 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Büdenbender,Timo 1732 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Groß,Martin 1731 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Seidler,Lukas 1684 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Girg,Rolf 1680 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Israel,Frank 1656 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Sohn,Heinrich 1652 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Dörfler,Michael 1649 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Flato,Andreas 1594 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Scherning,Werner 1562 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Raab,Helen 1557 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Güttler,Karl 1542 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Kirmeir,Andreas 1542 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Meurer,Hans Günter 1514 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Roth,Michael 1386 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Kohl,Philipp 1333 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Grieb,Tobias 1274 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Flosbach,Nicolas 1208 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Wilhelm,Carola 1039 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Strebert,Patrick 767 1 0 0 1 0.0 1.0
30. Reifschläger,Bernhard   1 0 0 1 0.0 1.0
30. Spinnler,Thomas   1 0 0 1 0.0 1.0
30. Urlings,Bas   1 0 0 1 0.0 1.0



Runde 2

Paarungen/Ergebnisse

Friedrich,Marius (1) - Sieber,Patrick (1) 0 - 1
Lantzsch,Christian (1) - Klein,Christoph (1) 1 - 0
Bauer,Martin (1) - Haasler,Andreas (1) ½ - ½
Thönnessen,Klaus (1) - Sulic,Kresimir (1) 1 - 0
Meng,Gunter (1) - Minz,Michail (1) 0 - 1
Bauer,Claus,Dr. (1) - Hans,Oliver (1) ½ - ½
Memic,Miodrag (1) - Klein,Annette (1) 0 - 1
Galbraith,Martin (1) - Gölz,Daniel (1) 1 - 0
Grieb,Stefan (1) - Hegermann,Frank (1) 0 - 1
Dann,Matthias (1) - Sabel,Reinhard (1) 1 - 0
Kling,Felix (1) - Lawrenz,Alexande (1) 1 - 0
Kerz,Markus (1) - Gauer,Manuel (1) 1 - 0
Grieb,Lukas (1) - Hahn,Harald (1) 0 - 1
Beutel,Jens (½) - Kohl,Felix (1) 1 - 0
Hauch,Jörg (0) - Meng,Pascal (½) 1 - 0
Spinnler,Wolfgang (0) - Güttler,Karl (0) 0 - 1
Meurer,Hans Günter (0) - Hipler,Andreas (0) 0 - 1
Büdenbender,Timo (0) - Kirmeir,Andreas (0) 0 - 1
Roth,Michael (0) - Groß,Martin (0) 0 - 1
Seidler,Lukas (0) - Flosbach,Nicolas (0) 1 - 0
Kohl,Philipp (0) - Girg,Rolf (0) 0 - 1
Israel,Frank (0) - Strebert,Patrick (0) 1 - 0
Grieb,Tobias (0) - Sohn,Heinrich (0) 0 - 1
Dörfler,Michael (0) - Reifschläger,Bernhard (0) 1 - 0
Wilhelm,Carola (0) - Flato,Andreas (0) 0 - 1
Scherning,Werner (0) - Urlings,Bas (0) 1 - 0
Spinnler,Thomas (0) - Raab,Helen (0) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Lantzsch,Christian 2187 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Thönnessen,Klaus 1992 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Minz,Michail 2015 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Klein,Annette 1982 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Galbraith,Martin 2026 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Hegermann,Frank 2030 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Dann,Matthias 2165 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Kerz,Markus 2009 2 2 0 0 2.0 2.0
1. Hahn,Harald 2120 2 2 0 0 2.0 2.0
10. Sieber,Patrick 2211 2 2 0 0 2.0 1.0
10. Kling,Felix 1849 2 2 0 0 2.0 1.0
12. Bauer,Claus,Dr. 2092 2 1 1 0 1.5 2.5
13. Haasler,Andreas 2173 2 1 1 0 1.5 1.5
13. Bauer,Martin 2074 2 1 1 0 1.5 1.5
13. Hans,Oliver 2101 2 1 1 0 1.5 1.5
13. Beutel,Jens 2038 2 1 1 0 1.5 1.5
17. Lawrenz,Alexander 2131 2 1 0 1 1.0 3.0
17. Friedrich,Marius 2000 2 1 0 1 1.0 3.0
19. Kohl,Felix 1348 2 1 0 1 1.0 2.5
20. Klein,Christoph 2024 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Sulic,Kresimir 1923 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Gölz,Daniel 2058 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Meng,Gunter 1890 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Sabel,Reinhard 1925 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Memic,Miodrag 1947 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Grieb,Stefan 1817 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Gauer,Manuel 1885 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Hipler,Andreasr 1738 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Groß,Martin 1731 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Seidler,Lukas 1684 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Israel,Frank 1656 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Sohn,Heinrich 1652 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Dörfler,Michael 1649 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Flato,Andreas 1594 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Raab,Helen 1557 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Güttler,Karl 1542 2 1 0 1 1.0 2.0
20. Grieb,Lukas 736 2 1 0 1 1.0 2.0
38. Hauch,Jörg 1960 2 1 0 1 1.0 1.5
38. Girg,Rolf 1680 2 1 0 1 1.0 1.5
40. Scherning,Werner 1562 2 1 0 1 1.0 1.0
40. Kirmeir,Andreas 1542 2 1 0 1 1.0 1.0
42. Meng,Pascal 1293 2 0 1 1 0.5 2.5
43. Spinnler,Wolfgang 1399 2 0 0 2 0.0 3.0
43. Urlings,Bas   2 0 0 2 0.0 3.0
45. Büdenbender,Timo 1732 2 0 0 2 0.0 2.5
45. Kohl,Philipp 1333 2 0 0 2 0.0 2.5
47. Meurer,Hans Günter 1514 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Roth,Michael 1386 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Grieb,Tobias 1274 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Flosbach,Nicolas 1208 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Wilhelm,Carola 1039 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Strebert,Patrick 767 2 0 0 2 0.0 2.0
47. Reifschläger,Bernhard   2 0 0 2 0.0 2.0
47. Spinnler,Thomas   2 0 0 2 0.0 2.0



Runde 3

Paarungen/Ergebnisse

Sieber,Patrick (2) - Galbraith,Martin (2) ½ - ½
Hegermann,Frank (2) - Lantzsch,Christian (2) 0 - 1
Hahn,Harald (2) - Thönnessen,Klaus (2) ½ - ½
Minz,Michail (2) - Dann,Matthias (2) 0 - 1
Klein,Annette (2) - Kerz,Markus (2) 1 - 0
Haasler,Andreas (1½) - Kling,Felix (2) 0 - 1
Beutel,Jens (1½) - Bauer,Claus,Dr. (1½) 1 - 0
Hans,Oliver (1½) - Bauer,Martin (1½) 0 - 1
Lawrenz,Alexande (1) - Groß,Martin (1) 1 - 0
Girg,Rolf (1) - Friedrich,Marius (1) 1 - 0
Klein,Christoph (1) - Seidler,Lukas (1) ½ - ½
Sulic,Kresimir (1) - Israel,Frank (1) 1 - 0
Sohn,Heinrich (1) - Hauch,Jörg (1) 1 - 0
Gölz,Daniel (1) - Dörfler,Michael (1) 1 - 0
Flato,Andreas (1) - Meng,Gunter (1) 0 - 1
Sabel,Reinhard (1) - Scherning,Werner (1) 1 - 0
Raab,Helen (1) - Memic,Miodrag (1) ½ - ½
Güttler,Karl (1) - Grieb,Stefan (1) 0 - 1
Gauer,Manuel (1) - Kohl,Felix (1) 1 - 0
Hipler,Andreas (1) - Grieb,Lukas (1) 1 - 0
Kirmeir,Andreas (1) - Meng,Pascal (½) ½ - ½
Flosbach,Nicolas (0) - Spinnler,Wolfgang (0) 1 - 0
Wilhelm,Carola (0) - Büdenbender,Timo (0) 0 - 1
Strebert,Patrick (0) - Meurer,Hans Günter (0) 0 - 1
Reifschläger,Bernhard (0) - Roth,Michael (0) ½ - ½
Spinnler,Thomas (0) - Kohl,Philipp (0) 0 - 1
Urlings,Bas (0) - Grieb,Tobias (0) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Lantzsch,Christian 2187 3 3 0 0 3.0 5.5
2. Dann,Matthias 2165 3 3 0 0 3.0 5.0
3. Klein,Annette 1982 3 3 0 0 3.0 4.5
4. Kling,Felix 1849 3 3 0 0 3.0 3.5
5. Galbraith,Martin 2026 3 2 1 0 2.5 6.5
6. Thönnessen,Klaus 1992 3 2 1 0 2.5 5.5
7. Hahn,Harald 2120 3 2 1 0 2.5 4.5
8. Sieber,Patrick 2211 3 2 1 0 2.5 3.5
8. Beutel,Jens 2038 3 2 1 0 2.5 3.5
10. Bauer,Martin 2074 3 2 1 0 2.5 3.0
11. Minz,Michail 2015 3 2 0 1 2.0 6.5
11. Kerz,Markus 2009 3 2 0 1 2.0 6.5
13. Hegermann,Frank 2030 3 2 0 1 2.0 6.0
14. Lawrenz,Alexander 2131 3 2 0 1 2.0 5.0
14. Hipler,Andreasr 1738 3 2 0 1 2.0 5.0
16. Gölz,Daniel 2058 3 2 0 1 2.0 4.5
16. Sohn,Heinrich 1652 3 2 0 1 2.0 4.5
18. Sulic,Kresimir 1923 3 2 0 1 2.0 4.0
18. Meng,Gunter 1890 3 2 0 1 2.0 4.0
18. Sabel,Reinhard 1925 3 2 0 1 2.0 4.0
21. Grieb,Stefan 1817 3 2 0 1 2.0 3.5
21. Girg,Rolf 1680 3 2 0 1 2.0 3.5
23. Gauer,Manuel 1885 3 2 0 1 2.0 3.0
24. Haasler,Andreas 2173 3 1 1 1 1.5 6.5
25. Bauer,Claus,Dr. 2092 3 1 1 1 1.5 6.0
26. Klein,Christoph 2024 3 1 1 1 1.5 5.5
27. Hans,Oliver 2101 3 1 1 1 1.5 5.0
28. Memic,Miodrag 1947 3 1 1 1 1.5 4.5
28. Seidler,Lukas 1684 3 1 1 1 1.5 4.5
30. Raab,Helen 1557 3 1 1 1 1.5 3.5
31. Kirmeir,Andreas 1542 3 1 1 1 1.5 3.0
32. Friedrich,Marius 2000 3 1 0 2 1.0 6.0
33. Kohl,Felix 1348 3 1 0 2 1.0 5.5
34. Groß,Martin 1731 3 1 0 2 1.0 5.0
34. Israel,Frank 1656 3 1 0 2 1.0 5.0
34. Flato,Andreas 1594 3 1 0 2 1.0 5.0
37. Meng,Pascal 1293 3 0 2 1 1.0 5.0
38. Dörfler,Michael 1649 3 1 0 2 1.0 4.5
38. Güttler,Karl 1542 3 1 0 2 1.0 4.5
38. Grieb,Lukas 736 3 1 0 2 1.0 4.5
41. Hauch,Jörg 1960 3 1 0 2 1.0 4.0
41. Scherning,Werner 1562 3 1 0 2 1.0 4.0
41. Grieb,Tobias 1274 3 1 0 2 1.0 4.0
44. Meurer,Hans Günter 1514 3 1 0 2 1.0 3.5
44. Kohl,Philipp 1333 3 1 0 2 1.0 3.5
44. Flosbach,Nicolas 1208 3 1 0 2 1.0 3.5
47. Büdenbender,Timo 1732 3 1 0 2 1.0 3.0
48. Roth,Michael 1386 3 0 1 2 0.5 3.5
48. Reifschläger,Bernhard   3 0 1 2 0.5 3.5
50. Urlings,Bas   3 0 0 3 0.0 5.0
51. Spinnler,Wolfgang 1399 3 0 0 3 0.0 4.5
51. Spinnler,Thomas   3 0 0 3 0.0 4.5
53. Wilhelm,Carola 1039 3 0 0 3 0.0 4.0
54. Strebert,Patrick 767 3 0 0 3 0.0 3.5



Runde 4

Paarungen/Ergebnisse

Lantzsch,Christian (3) - Dann,Matthias (3) 0 - 1
Kling,Felix (3) - Klein,Annette (3) 0 - 1
Bauer,Martin (2½) - Sieber,Patrick (2½) ½ - ½
Thönnessen,Klaus (2½) - Beutel,Jens (2½) 1 - 0
Galbraith,Martin (2½) - Hahn,Harald (2½) ½ - ½
Sabel,Reinhard (2) - Minz,Michail (2) ½ - ½
Meng,Gunter (2) - Hegermann,Frank (2) ½ - ½
Grieb,Stefan (2) - Lawrenz,Alexande (2) ½ - ½
Kerz,Markus (2) - Hipler,Andreas (2) 0 - 1
Gauer,Manuel (2) - Sulic,Kresimir (2) 0 - 1
Girg,Rolf (2) - Gölz,Daniel (2) ½ - ½
Bauer,Claus,Dr. (1½) - Sohn,Heinrich (2) 1 - 0
Memic,Miodrag (1½) - Haasler,Andreas (1½) ½ - ½
Kirmeir,Andreas (1½) - Klein,Christoph (1½) 0 - 1
Seidler,Lukas (1½) - Hans,Oliver (1½) 0 - 1
Friedrich,Marius (1) - Raab,Helen (1½) 1 - 0
Hauch,Jörg (1) - Güttler,Karl (1) 1 - 0
Büdenbender,Timo (1) - Meurer,Hans Günter (1) 1 - 0
Groß,Martin (1) - Kohl,Philipp (1) 1 - 0
Kohl,Felix (1) - Israel,Frank (1) 0 - 1
Meng,Pascal (1) - Dörfler,Michael (1) 1 - 0
Grieb,Tobias (1) - Flato,Andreas (1) 1 - 0
Scherning,Werner (1) - Flosbach,Nicolas (1) 0 - 1
Grieb,Lukas (1) - Reifschläger,Bernhard (½) 0 - 1
Roth,Michael (½) - Wilhelm,Carola (0) 1 - 0
Spinnler,Wolfgang (0) - Spinnler,Thomas (0) 1 - 0
Urlings,Bas (0) - Strebert,Patrick (0) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Klein,Annette 1982 4 4 0 0 4.0 9.0
1. Dann,Matthias 2165 4 4 0 0 4.0 9.0
3. Thönnessen,Klaus 1992 4 3 1 0 3.5 10.5
4. Lantzsch,Christian 2187 4 3 0 1 3.0 12.0
5. Galbraith,Martin 2026 4 2 2 0 3.0 10.5
6. Kling,Felix 1849 4 3 0 1 3.0 9.5
7. Sulic,Kresimir 1923 4 3 0 1 3.0 9.0
8. Sieber,Patrick 2211 4 2 2 0 3.0 9.0
9. Hahn,Harald 2120 4 2 2 0 3.0 8.5
10. Bauer,Martin 2074 4 2 2 0 3.0 7.5
11. Hipler,Andreasr 1738 4 3 0 1 3.0 7.0
12. Minz,Michail 2015 4 2 1 1 2.5 10.5
13. Bauer,Claus,Dr. 2092 4 2 1 1 2.5 9.5
14. Hegermann,Frank 2030 4 2 1 1 2.5 9.0
14. Beutel,Jens 2038 4 2 1 1 2.5 9.0
16. Lawrenz,Alexander 2131 4 2 1 1 2.5 8.5
16. Gölz,Daniel 2058 4 2 1 1 2.5 8.5
18. Hans,Oliver 2101 4 2 1 1 2.5 8.0
18. Meng,Gunter 1890 4 2 1 1 2.5 8.0
18. Girg,Rolf 1680 4 2 1 1 2.5 8.0
21. Sabel,Reinhard 1925 4 2 1 1 2.5 7.5
21. Grieb,Stefan 1817 4 2 1 1 2.5 7.5
23. Klein,Christoph 2024 4 2 1 1 2.5 7.0
24. Kerz,Markus 2009 4 2 0 2 2.0 10.5
25. Haasler,Andreas 2173 4 1 2 1 2.0 10.0
26. Sohn,Heinrich 1652 4 2 0 2 2.0 9.5
27. Friedrich,Marius 2000 4 2 0 2 2.0 8.5
27. Groß,Martin 1731 4 2 0 2 2.0 8.5
29. Israel,Frank 1656 4 2 0 2 2.0 8.0
30. Memic,Miodrag 1947 4 1 2 1 2.0 7.5
31. Meng,Pascal 1293 4 1 2 1 2.0 7.0
32. Grieb,Tobias 1274 4 2 0 2 2.0 6.5
33. Hauch,Jörg 1960 4 2 0 2 2.0 6.0
33. Gauer,Manuel 1885 4 2 0 2 2.0 6.0
33. Flosbach,Nicolas 1208 4 2 0 2 2.0 6.0
36. Büdenbender,Timo 1732 4 2 0 2 2.0 4.5
37. Seidler,Lukas 1684 4 1 1 2 1.5 9.5
38. Kirmeir,Andreas 1542 4 1 1 2 1.5 8.5
39. Roth,Michael 1386 4 1 1 2 1.5 6.5
40. Raab,Helen 1557 4 1 1 2 1.5 6.0
40. Reifschläger,Bernhard   4 1 1 2 1.5 6.0
42. Dörfler,Michael 1649 4 1 0 3 1.0 8.5
42. Flato,Andreas 1594 4 1 0 3 1.0 8.5
42. Güttler,Karl 1542 4 1 0 3 1.0 8.5
42. Kohl,Felix 1348 4 1 0 3 1.0 8.5
46. Scherning,Werner 1562 4 1 0 3 1.0 8.0
47. Meurer,Hans Günter 1514 4 1 0 3 1.0 7.5
47. Grieb,Lukas 736 4 1 0 3 1.0 7.5
49. Kohl,Philipp 1333 4 1 0 3 1.0 7.0
50. Spinnler,Wolfgang 1399 4 1 0 3 1.0 6.0
50. Urlings,Bas   4 1 0 3 1.0 6.0
52. Wilhelm,Carola 1039 4 0 0 4 0.0 7.0
53. Strebert,Patrick 767 4 0 0 4 0.0 6.0
54. Spinnler,Thomas   4 0 0 4 0.0 5.5



Runde 5

Paarungen/Ergebnisse

Dann,Matthias (4) - Klein,Annette (4) ½ - ½
Sieber,Patrick (3) - Thönnessen,Klaus (3½) 1 - 0
Sulic,Kresimir (3) - Lantzsch,Christian (3) 0 - 1
Hipler,Andreas (3) - Galbraith,Martin (3) ½ - ½
Hahn,Harald (3) - Kling,Felix (3) 1 - 0
Minz,Michail (2½) - Bauer,Martin (3) 1 - 0
Gölz,Daniel (2½) - Bauer,Claus,Dr. (2½) 1 - 0
Hegermann,Frank (2½) - Sabel,Reinhard (2½) ½ - ½
Lawrenz,Alexande (2½) - Meng,Gunter (2½) 1 - 0
Klein,Christoph (2½) - Grieb,Stefan (2½) 1 - 0
Hans,Oliver (2½) - Girg,Rolf (2½) 0 - 1
Beutel,Jens (2½) - Kerz,Markus (2) ½ - ½
Haasler,Andreas (2) - Groß,Martin (2) 1 - 0
Israel,Frank (2) - Friedrich,Marius (2) 0 - 1
Grieb,Tobias (2) - Hauch,Jörg (2) 0 - 1
Sohn,Heinrich (2) - Memic,Miodrag (2) 0 - 1
Meng,Pascal (2) - Gauer,Manuel (2) ½ - ½
Flosbach,Nicolas (2) - Büdenbender,Timo (2) 0 - 1
Raab,Helen (1½) - Roth,Michael (1½) 1 - 0
Reifschläger,Bernhard (1½) - Kirmeir,Andreas (1½) ½ - ½
Dörfler,Michael (1) - Seidler,Lukas (1½) 1 - 0
Meurer,Hans Günter (1) - Spinnler,Wolfgang (1) ½ - ½
Flato,Andreas (1) - Kohl,Felix (1) 1 - 0
Kohl,Philipp (1) - Scherning,Werner (1) ½ - ½
Güttler,Karl (1) - Grieb,Lukas (1) 1 - 0
Wilhelm,Carola (0) - Urlings,Bas (1) 1 - 0
Strebert,Patrick (0) - Spinnler,Thomas (0) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Dann,Matthias 2165 5 4 1 0 4.5 17.0
2. Klein,Annette 1982 5 4 1 0 4.5 15.0
3. Lantzsch,Christian 2187 5 4 0 1 4.0 17.5
4. Sieber,Patrick 2211 5 3 2 0 4.0 14.5
5. Hahn,Harald 2120 5 3 2 0 4.0 13.0
6. Galbraith,Martin 2026 5 2 3 0 3.5 17.0
7. Thönnessen,Klaus 1992 5 3 1 1 3.5 16.0
8. Minz,Michail 2015 5 3 1 1 3.5 14.5
9. Gölz,Daniel 2058 5 3 1 1 3.5 13.5
10. Girg,Rolf 1680 5 3 1 1 3.5 13.0
11. Hipler,Andreasr 1738 5 3 1 1 3.5 12.5
12. Lawrenz,Alexander 2131 5 3 1 1 3.5 11.5
12. Klein,Christoph 2024 5 3 1 1 3.5 11.5
14. Kling,Felix 1849 5 3 0 2 3.0 16.0
15. Friedrich,Marius 2000 5 3 0 2 3.0 14.0
16. Haasler,Andreas 2173 5 2 2 1 3.0 14.0
16. Hegermann,Frank 2030 5 2 2 1 3.0 14.0
18. Sulic,Kresimir 1923 5 3 0 2 3.0 13.5
19. Sabel,Reinhard 1925 5 2 2 1 3.0 13.5
20. Bauer,Martin 2074 5 2 2 1 3.0 13.0
20. Memic,Miodrag 1947 5 2 2 1 3.0 13.0
22. Beutel,Jens 2038 5 2 2 1 3.0 12.0
23. Hauch,Jörg 1960 5 3 0 2 3.0 9.5
23. Büdenbender,Timo 1732 5 3 0 2 3.0 9.5
25. Kerz,Markus 2009 5 2 1 2 2.5 16.0
26. Bauer,Claus,Dr. 2092 5 2 1 2 2.5 14.5
27. Meng,Gunter 1890 5 2 1 2 2.5 14.0
27. Grieb,Stefan 1817 5 2 1 2 2.5 14.0
29. Meng,Pascal 1293 5 1 3 1 2.5 12.5
30. Hans,Oliver 2101 5 2 1 2 2.5 12.0
31. Raab,Helen 1557 5 2 1 2 2.5 10.0
