Hauptturnier 1 2008
Sie können direkt die Runde Ihrer Wahl oder die Kreuztabelle anschauen:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Kreuztabelle

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Lawrenz,Alexander 2131 SK Bingen
2. Minz,Michail 2015 SK Gau-Algesheim
3. Memic,Miodrag 1947 SV Mainz-Mombach
4. Sabel,Reinhard 1925 Sfr.Mainz 1928
5. Brehme,Ralf-Peter 1855 Vorw.Orient Mainz
6. Führer,Michael 1819 Kreuznacher SV 1921
7. Merkel,Gregor 1770 SC Landskrone
8. Hipler,Andreas,Dr. 1738 SV Ingelheim
9. Groß,Martin 1731 Kreuznacher SV 1921
10. Foskanjan,Serschik 1693 Theresianum Mainz
11. Sassenroth,Günter 1687 Kreuznacher SV 1921
12. Girg,Rolf 1680 Multatuli Ingelheim
13. Reuter,Alexander 1661 Kreuznacher SV 1921
14. Maleski,Heinz 1614 SC Budenheim
15. Weber,Daniel 1572 SK Gau-Algesheim
16. Raab,Helen 1557 Vorw.Orient Mainz
17. Kirmeir,Andreas 1542 SC Landskrone
18. Carow,Annelen 1423 Vorw.Orient Mainz
19. Carow,Johannes 1409 Vorw.Orient Mainz
20. Wagner,Stefan 1387 SV Bodenheim
21. Köllmer,Hans 1348 Sfr.Heidesheim
22. Meng,Pascal 1293 SK Gau-Algesheim
23. Bauer,Björn-Benny 1107 Kreuznacher SV 1921


Runde 1
15.03.08, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Lawrenz,Alexande () - Girg,Rolf () 1 - 0
Reuter,Alexander () - Minz,Michail () 0 - 1
Memic,Miodrag () - Maleski,Heinz () 1 - 0
Weber,Daniel () - Sabel,Reinhard () 1 - 0
Brehme,Ralf-Pete () - Raab,Helen () 1 - 0
Kirmeir,Andreas () - Führer,Michael () 0 - 1
Merkel,Gregor () - Carow,Annelen () 1 - 0
Carow,Johannes () - Hipler,Andreas,D () ½ - ½
Groß,Martin () - Wagner,Stefan () 1 - 0
Köllmer,Hans () - Foskanjan,Sersch () ½ - ½
Sassenroth,Günte () - Meng,Pascal () 1 - 0
Bauer,Björn-Benn () - spielfrei () + - -


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Lawrenz,Alexander 2131 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Minz,Michail 2015 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Memic,Miodrag 1947 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Brehme,Ralf-Peter 1855 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Führer,Michael 1819 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Merkel,Gregor 1770 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Groß,Martin 1731 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Sassenroth,Günter 1687 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Weber,Daniel 1572 1 1 0 0 1.0 0.0
1. Bauer,Björn-Benny 1107 1 1 0 0 1.0 0.0
11. Hipler,Andreas,Dr 1738 1 0 1 0 0.5 0.5
11. Foskanjan,Serschi 1693 1 0 1 0 0.5 0.5
11. Carow,Johannes 1409 1 0 1 0 0.5 0.5
11. Köllmer,Hans 1348 1 0 1 0 0.5 0.5
15. Sabel,Reinhard 1925 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Girg,Rolf 1680 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Reuter,Alexander 1661 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Maleski,Heinz 1614 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Raab,Helen 1557 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Kirmeir,Andreas 1542 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Carow,Annelen 1423 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Wagner,Stefan 1387 1 0 0 1 0.0 1.0
15. Meng,Pascal 1293 1 0 0 1 0.0 1.0



Runde 2
15.03.08, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Merkel,Gregor (1) - Lawrenz,Alexande (1) ½ - ½
Minz,Michail (1) - Groß,Martin (1) 1 - 0
Sassenroth,Günte (1) - Memic,Miodrag (1) 0 - 1
Bauer,Björn-Benn (1) - Brehme,Ralf-Pete (1) ½ - ½
Führer,Michael (1) - Weber,Daniel (1) 0 - 1
Hipler,Andreas,D (½) - Köllmer,Hans (½) 1 - 0
Foskanjan,Sersch (½) - Carow,Johannes (½) 0 - 1
Sabel,Reinhard (0) - Raab,Helen (0) ½ - ½
Girg,Rolf (0) - Kirmeir,Andreas (0) ½ - ½
Carow,Annelen (0) - Reuter,Alexander (0) 1 - 0
Maleski,Heinz (0) - Wagner,Stefan (0) ½ - ½
Meng,Pascal (0) - spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Memic,Miodrag 1947 2 2 0 0 2.0 1.5
1. Weber,Daniel 1572 2 2 0 0 2.0 1.5
3. Minz,Michail 2015 2 2 0 0 2.0 1.0
4. Merkel,Gregor 1770 2 1 1 0 1.5 2.5
5. Lawrenz,Alexander 2131 2 1 1 0 1.5 2.0
5. Brehme,Ralf-Peter 1855 2 1 1 0 1.5 2.0
5. Hipler,Andreas,Dr 1738 2 1 1 0 1.5 2.0
5. Carow,Johannes 1409 2 1 1 0 1.5 2.0
9. Bauer,Björn-Benny 1107 2 1 1 0 1.5 1.5
10. Sassenroth,Günter 1687 2 1 0 1 1.0 3.0
11. Führer,Michael 1819 2 1 0 1 1.0 2.5
11. Groß,Martin 1731 2 1 0 1 1.0 2.5
13. Carow,Annelen 1423 2 1 0 1 1.0 1.5
14. Meng,Pascal 1293 2 1 0 1 1.0 1.0
15. Sabel,Reinhard 1925 2 0 1 1 0.5 2.5
15. Maleski,Heinz 1614 2 0 1 1 0.5 2.5
17. Foskanjan,Serschi 1693 2 0 1 1 0.5 2.0
17. Girg,Rolf 1680 2 0 1 1 0.5 2.0
17. Raab,Helen 1557 2 0 1 1 0.5 2.0
17. Köllmer,Hans 1348 2 0 1 1 0.5 2.0
21. Kirmeir,Andreas 1542 2 0 1 1 0.5 1.5
21. Wagner,Stefan 1387 2 0 1 1 0.5 1.5
23. Reuter,Alexander 1661 2 0 0 2 0.0 3.0



Runde 3
16.03.08, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Memic,Miodrag (2) - Minz,Michail (2) 0 - 1
Weber,Daniel (2) - Merkel,Gregor (1½) ½ - ½
Lawrenz,Alexande (1½) - Bauer,Björn-Benn (1½) 1 - 0
Brehme,Ralf-Pete (1½) - Hipler,Andreas,D (1½) ½ - ½
Carow,Johannes (1½) - Führer,Michael (1) 1 - 0
Groß,Martin (1) - Sassenroth,Günte (1) 1 - 0
Meng,Pascal (1) - Carow,Annelen (1) ½ - ½
Kirmeir,Andreas (½) - Sabel,Reinhard (½) 0 - 1
Wagner,Stefan (½) - Foskanjan,Sersch (½) 0 - 1
Köllmer,Hans (½) - Girg,Rolf (½) 0 - 1
Reuter,Alexander (0) - Maleski,Heinz (½) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Minz,Michail 2015 3 3 0 0 3.0 5.0
2. Lawrenz,Alexander 2131 3 2 1 0 2.5 5.0
3. Weber,Daniel 1572 3 2 1 0 2.5 4.5
3. Carow,Johannes 1409 3 2 1 0 2.5 4.5
5. Merkel,Gregor 1770 3 1 2 0 2.0 6.5
6. Hipler,Andreas,Dr 1738 3 1 2 0 2.0 5.0
7. Memic,Miodrag 1947 3 2 0 1 2.0 4.5
7. Groß,Martin 1731 3 2 0 1 2.0 4.5
9. Brehme,Ralf-Peter 1855 3 1 2 0 2.0 4.0
10. Carow,Annelen 1423 3 1 1 1 1.5 4.5
10. Bauer,Björn-Benny 1107 3 1 1 1 1.5 4.5
12. Sabel,Reinhard 1925 3 1 1 1 1.5 3.5
12. Foskanjan,Serschi 1693 3 1 1 1 1.5 3.5
12. Girg,Rolf 1680 3 1 1 1 1.5 3.5
15. Meng,Pascal 1293 3 1 1 1 1.5 2.5
16. Führer,Michael 1819 3 1 0 2 1.0 5.5
16. Sassenroth,Günter 1687 3 1 0 2 1.0 5.5
18. Reuter,Alexander 1661 3 1 0 2 1.0 5.0
19. Köllmer,Hans 1348 3 0 1 2 0.5 5.0
20. Kirmeir,Andreas 1542 3 0 1 2 0.5 4.0
20. Wagner,Stefan 1387 3 0 1 2 0.5 4.0
22. Maleski,Heinz 1614 3 0 1 2 0.5 3.5
22. Raab,Helen 1557 2 0 1 1 0.5 3.5



Runde 4
16.03.08, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Minz,Michail (3) - Lawrenz,Alexande (2½) ½ - ½
Carow,Johannes (2½) - Weber,Daniel (2½) ½ - ½
Hipler,Andreas,D (2) - Memic,Miodrag (2) ½ - ½
Merkel,Gregor (2) - Brehme,Ralf-Pete (2) 0 - 1
Sabel,Reinhard (1½) - Groß,Martin (2) ½ - ½
Foskanjan,Sersch (1½) - Carow,Annelen (1½) 1 - 0
Girg,Rolf (1½) - Meng,Pascal (1½) ½ - ½
Bauer,Björn-Benn (1½) - Sassenroth,Günte (1) 1 - 0
Führer,Michael (1) - Reuter,Alexander (1) 1 - 0
Maleski,Heinz (½) - Kirmeir,Andreas (½) ½ - ½
Raab,Helen (½) - Köllmer,Hans (½) ½ - ½
Wagner,Stefan (½) - spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Minz,Michail 2015 4 3 1 0 3.5 9.0
2. Lawrenz,Alexander 2131 4 2 2 0 3.0 10.0
2. Carow,Johannes 1409 4 2 2 0 3.0 10.0
4. Weber,Daniel 1572 4 2 2 0 3.0 9.0
5. Brehme,Ralf-Peter 1855 4 2 2 0 3.0 8.0
6. Hipler,Andreas,Dr 1738 4 1 3 0 2.5 9.5
7. Memic,Miodrag 1947 4 2 1 1 2.5 8.0
7. Groß,Martin 1731 4 2 1 1 2.5 8.0
9. Foskanjan,Serschi 1693 4 2 1 1 2.5 7.0
9. Bauer,Björn-Benny 1107 4 2 1 1 2.5 7.0
11. Merkel,Gregor 1770 4 1 2 1 2.0 10.5
12. Führer,Michael 1819 4 2 0 2 2.0 8.0
13. Sabel,Reinhard 1925 4 1 2 1 2.0 7.5
14. Girg,Rolf 1680 4 1 2 1 2.0 7.0
15. Meng,Pascal 1293 4 1 2 1 2.0 4.5
16. Carow,Annelen 1423 4 1 1 2 1.5 7.5
17. Wagner,Stefan 1387 4 1 1 2 1.5 6.0
18. Sassenroth,Günter 1687 4 1 0 3 1.0 9.5
19. Reuter,Alexander 1661 4 1 0 3 1.0 8.0
20. Köllmer,Hans 1348 4 0 2 2 1.0 8.0
21. Kirmeir,Andreas 1542 4 0 2 2 1.0 7.0
22. Maleski,Heinz 1614 4 0 2 2 1.0 6.0
22. Raab,Helen 1557 3 0 2 1 1.0 6.0



Runde 5
21.03.08, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Brehme,Ralf-Pete (3) - Minz,Michail (3½) ½ - ½
Lawrenz,Alexande (3) - Carow,Johannes (3) 1 - 0
Weber,Daniel (3) - Hipler,Andreas,D (2½) 1 - 0
Memic,Miodrag (2½) - Foskanjan,Sersch (2½) 1 - 0
Groß,Martin (2½) - Bauer,Björn-Benn (2½) 1 - 0
Sabel,Reinhard (2) - Merkel,Gregor (2) ½ - ½
Meng,Pascal (2) - Führer,Michael (2) ½ - ½
Carow,Annelen (1½) - Girg,Rolf (2) ½ - ½
Wagner,Stefan (1½) - Raab,Helen (1) ½ - ½
Sassenroth,Günte (1) - Maleski,Heinz (1) ½ - ½
Reuter,Alexander (1) - Kirmeir,Andreas (1) ½ - ½
Köllmer,Hans (1) - spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Minz,Michail 2015 5 3 2 0 4.0 16.0
2. Lawrenz,Alexander 2131 5 3 2 0 4.0 14.5
3. Weber,Daniel 1572 5 3 2 0 4.0 13.0
4. Brehme,Ralf-Peter 1855 5 2 3 0 3.5 13.0
5. Groß,Martin 1731 5 3 1 1 3.5 12.5
6. Memic,Miodrag 1947 5 3 1 1 3.5 12.0
7. Carow,Johannes 1409 5 2 2 1 3.0 15.5
8. Merkel,Gregor 1770 5 1 3 1 2.5 16.0
8. Hipler,Andreas,Dr 1738 5 1 3 1 2.5 16.0
10. Sabel,Reinhard 1925 5 1 3 1 2.5 13.0
11. Führer,Michael 1819 5 2 1 2 2.5 12.5
11. Foskanjan,Serschi 1693 5 2 1 2 2.5 12.5
11. Bauer,Björn-Benny 1107 5 2 1 2 2.5 12.5
14. Girg,Rolf 1680 5 1 3 1 2.5 12.0
15. Meng,Pascal 1293 5 1 3 1 2.5 8.5
16. Carow,Annelen 1423 5 1 2 2 2.0 11.5
17. Wagner,Stefan 1387 5 1 2 2 2.0 9.0
17. Köllmer,Hans 1348 5 1 2 2 2.0 9.0
19. Sassenroth,Günter 1687 5 1 1 3 1.5 13.5
20. Reuter,Alexander 1661 5 1 1 3 1.5 11.5
21. Kirmeir,Andreas 1542 5 0 3 2 1.5 10.5
22. Maleski,Heinz 1614 5 0 3 2 1.5 10.0
22. Raab,Helen 1557 4 0 3 1 1.5 10.0



Runde 6
21.03.08, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Minz,Michail (4) - Weber,Daniel (4) 1 - 0
Memic,Miodrag (3½) - Lawrenz,Alexande (4) 0 - 1
Groß,Martin (3½) - Brehme,Ralf-Pete (3½) ½ - ½
Girg,Rolf (2½) - Carow,Johannes (3) 1 - 0
Bauer,Björn-Benn (2½) - Sabel,Reinhard (2½) 0 - 1
Führer,Michael (2½) - Merkel,Gregor (2½) 1 - 0
Foskanjan,Sersch (2½) - Meng,Pascal (2½) 1 - 0
Hipler,Andreas,D (2½) - Wagner,Stefan (2) ½ - ½
Carow,Annelen (2) - Köllmer,Hans (2) ½ - ½
Kirmeir,Andreas (1½) - Sassenroth,Günte (1½) 1 - 0
Raab,Helen (1½) - Reuter,Alexander (1½) ½ - ½
Maleski,Heinz (1½) - spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Minz,Michail 2015 6 4 2 0 5.0 22.5
2. Lawrenz,Alexander 2131 6 4 2 0 5.0 20.0
3. Weber,Daniel 1572 6 3 2 1 4.0 20.5
4. Groß,Martin 1731 6 3 2 1 4.0 19.0
5. Brehme,Ralf-Peter 1855 6 2 4 0 4.0 19.0
6. Memic,Miodrag 1947 6 3 1 2 3.5 20.5
7. Girg,Rolf 1680 6 2 3 1 3.5 18.0
8. Sabel,Reinhard 1925 6 2 3 1 3.5 17.5
9. Führer,Michael 1819 6 3 1 2 3.5 16.5
9. Foskanjan,Serschi 1693 6 3 1 2 3.5 16.5
11. Carow,Johannes 1409 6 2 2 2 3.0 22.5
12. Hipler,Andreas,Dr 1738 6 1 4 1 3.0 19.5
13. Merkel,Gregor 1770 6 1 3 2 2.5 22.5
14. Bauer,Björn-Benny 1107 6 2 1 3 2.5 18.0
15. Kirmeir,Andreas 1542 6 1 3 2 2.5 16.5
15. Carow,Annelen 1423 6 1 3 2 2.5 16.5
17. Wagner,Stefan 1387 6 1 3 2 2.5 15.0
18. Köllmer,Hans 1348 6 1 3 2 2.5 14.5
18. Meng,Pascal 1293 6 1 3 2 2.5 14.5
20. Maleski,Heinz 1614 6 1 3 2 2.5 12.0
21. Reuter,Alexander 1661 6 1 2 3 2.0 18.0
22. Raab,Helen 1557 5 0 4 1 2.0 14.5
23. Sassenroth,Günter 1687 6 1 1 4 1.5 17.5



Runde 7
22.03.08, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

Lawrenz,Alexande (5) - Groß,Martin (4) ½ - ½
Sabel,Reinhard (3½) - Minz,Michail (5) ½ - ½
Brehme,Ralf-Pete (4) - Weber,Daniel (4) ½ - ½
Girg,Rolf (3½) - Memic,Miodrag (3½) ½ - ½
Foskanjan,Sersch (3½) - Führer,Michael (3½) 0 - 1
Merkel,Gregor (2½) - Hipler,Andreas,D (3) ½ - ½
Carow,Johannes (3) - Maleski,Heinz (2½) ½ - ½
Meng,Pascal (2½) - Kirmeir,Andreas (2½) ½ - ½
Wagner,Stefan (2½) - Carow,Annelen (2½) ½ - ½
Köllmer,Hans (2½) - Bauer,Björn-Benn (2½) ½ - ½
Sassenroth,Günte (1½) - Reuter,Alexander (2) ½ - ½
Raab,Helen (2) - spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh
1. Minz,Michail 2015 7 4 3 0 5.5 29.5
2. Lawrenz,Alexander 2131 7 4 3 0 5.5 27.5
3. Weber,Daniel 1572 7 3 3 1 4.5 28.5
4. Groß,Martin 1731 7 3 3 1 4.5 27.5
5. Brehme,Ralf-Peter 1855 7 2 5 0 4.5 27.0
6. Führer,Michael 1819 7 4 1 2 4.5 23.0
7. Memic,Miodrag 1947 7 3 2 2 4.0 27.0
8. Sabel,Reinhard 1925 7 2 4 1 4.0 26.5
9. Girg,Rolf 1680 7 2 4 1 4.0 25.0
10. Carow,Johannes 1409 7 2 3 2 3.5 28.5
11. Hipler,Andreas,Dr 1738 7 1 5 1 3.5 25.5
12. Foskanjan,Serschi 1693 7 3 1 3 3.5 24.0
13. Merkel,Gregor 1770 7 1 4 2 3.0 29.5
14. Bauer,Björn-Benny 1107 7 2 2 3 3.0 23.5
15. Kirmeir,Andreas 1542 7 1 4 2 3.0 23.0
16. Carow,Annelen 1423 7 1 4 2 3.0 22.0
17. Wagner,Stefan 1387 7 1 4 2 3.0 20.5
18. Köllmer,Hans 1348 7 1 4 2 3.0 20.0
18. Meng,Pascal 1293 7 1 4 2 3.0 20.0
20. Maleski,Heinz 1614 7 1 4 2 3.0 18.0
21. Raab,Helen 1557 6 1 4 1 3.0 17.0
22. Reuter,Alexander 1661 7 1 3 3 2.5 24.0
23. Sassenroth,Günter 1687 7 1 2 4 2.0 23.0



Kreuztabelle
(Differenz möglich, da "spielfrei" nicht aufgeführt)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pkt
1. Minz,Michail ** ½ 1 1 ½   1 ½                           1   5.5
2. Lawrenz,Alexander ½ **   ½     1   1 1     ½ 1                   5.5
3. Weber,Daniel 0   **   ½ 1   1   ½ 1   ½                     4.5
4. Groß,Martin 0 ½   ** ½     ½           1     1           1 4.5
5. Brehme,Ralf-Peter ½   ½ ½ **           ½   1 ½             1     4.5
6. Führer,Michael     0     **       0   1 1   1       ½     1   4.5
7. Memic,Miodrag 0 0         **   ½   ½ 1               1     1 4.0
8. Sabel,Reinhard ½   0 ½       **         ½ 1 1           ½     4.0
9. Girg,Rolf   0         ½   ** 1         ½ ½   1 ½         4.0
10. Carow,Johannes   0 ½     1     0 ** ½ 1               ½       3.5
11. Hipler,Andreas,Dr     0   ½   ½     ½ **   ½       ½ 1           3.5
12. Foskanjan,Serschi           0 0     0   **       1 1 ½ 1         3.5
13. Merkel,Gregor   ½ ½   0 0   ½     ½   **     1               3.0
14. Bauer,Björn-Benny   0   0 ½     0           **       ½         1 3.0
15. Kirmeir,Andreas           0   0 ½           **       ½ ½   ½ 1 3.0
16. Carow,Annelen                 ½     0 0     ** ½ ½ ½     1   3.0
17. Wagner,Stefan       0             ½ 0       ½ **     ½ ½     3.0
18. Köllmer,Hans                 0   0 ½   ½   ½   **     ½     3.0
19. Meng,Pascal           ½     ½     0     ½ ½     **       0 3.0
20. Maleski,Heinz             0     ½         ½   ½     **   0 ½ 3.0
21. Raab,Helen         0     ½                 ½ ½     ** ½   3.0
22. Reuter,Alexander 0         0                 ½ 0       1 ½ ** ½ 2.5
23. Sassenroth,Günter       0     0             0 0       1 ½   ½ ** 2.0