Rheinhessische Mannschaftsblitzmeisterschaften 2007

Am 20.1.2007 fand die rheinhessische Blitzmannschaftsmeisterschaft im Vereinsheim des TSV Schott in Mainz statt. Sie wurde von Kurt Klein und Erich Siebenhaar durchgeführt. Mit 10 Mannschaften war sie so gut besucht, wie seit langem nicht mehr. Schott mit drei Mannschaften, Gau-Algesheim und Feilbingert mit je zwei und Mombach, Bingen und Heidesheim mit jeweils einer Mannschaft sorgten für einen spannenden Verlauf. Es gewann mit insgesamt 16:2 Punkten, und damit drei Punkten Vorsprung, Schott I mit Vogler, Lisanti, Siebenhaar und Fromm. Zweiter, und damit genauso wie der erste für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft am 3.3.2007 in Gau-Algesheim qualifiziert, wurde Feilbingert I mit Prie, Orban, Bäder und Hauch, einen einzigen Brettpunkt vor Heidesheim mit Haasler, Loef, Enzmann und Hettergott und zwei Brettpunkte vor Gau-Algesheim I. Nach dem "offiziellen Teil" gibt es noch einige Fotos der Meisterschaft.


Die Ergebnisse der neun Runden:

1. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz III () - Schott Mainz I () 0,0 - 4,0
2 Feilbingert I () - Feilbingert II () 2,5 - 1,5
3 Gau-Algesheim I () - Gau-Algesheim II () 3,0 - 1,0
4 Schott Mainz II () - Bingen () 2,0 - 2,0
5 Heidesheim () - Mombach () 4,0 - 0,0


2. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz I (2,0) - Mombach (0,0) 4,0 - 0,0
2 Bingen (1,0) - Heidesheim (2,0) 2,0 - 2,0
3 Gau-Algesheim II (0,0) - Schott Mainz II (1,0) 1,0 - 3,0
4 Feilbingert II (0,0) - Gau-Algesheim I (2,0) 2,5 - 1,5
5 Schott Mainz III (0,0) - Feilbingert I (2,0) 0,5 - 3,5


3. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Feilbingert I (4,0) - Schott Mainz I (4,0) 2,0 - 2,0
2 Gau-Algesheim I (2,0) - Schott Mainz III (0,0) 4,0 - 0,0
3 Schott Mainz II (3,0) - Feilbingert II (2,0) 1,0 - 3,0
4 Heidesheim (3,0) - Gau-Algesheim II (0,0) 4,0 - 0,0
5 Mombach (0,0) - Bingen (2,0) 1,0 - 3,0


4. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz I (5,0) - Bingen (4,0) 3,0 - 1,0
2 Gau-Algesheim II (0,0) - Mombach (0,0) 1,0 - 3,0
3 Feilbingert II (4,0) - Heidesheim (5,0) 1,5 - 2,5
4 Schott Mainz III (0,0) - Schott Mainz II (3,0) 1,5 - 2,5
5 Feilbingert I (5,0) - Gau-Algesheim I (4,0) 1,5 - 2,5


5. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Gau-Algesheim I (6,0) - Schott Mainz I (7,0) 1,5 - 2,5
2 Schott Mainz II (5,0) - Feilbingert I (5,0) 1,5 - 2,5
3 Heidesheim (7,0) - Schott Mainz III (0,0) 3,0 - 1,0
4 Mombach (2,0) - Feilbingert II (4,0) 1,5 - 2,5
5 Bingen (4,0) - Gau-Algesheim II (0,0) 3,0 - 1,0


6. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz I (9,0) - Gau-Algesheim II (0,0) 3,0 - 1,0
2 Feilbingert II (6,0) - Bingen (6,0) 2,0 - 2,0
3 Schott Mainz III (0,0) - Mombach (2,0) 2,0 - 2,0
4 Feilbingert I (7,0) - Heidesheim (9,0) 1,0 - 3,0
5 Gau-Algesheim I (6,0) - Schott Mainz II (5,0) 2,0 - 2,0


7. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz II (6,0) - Schott Mainz I (11,0) 1,0 - 3,0
2 Heidesheim (11,0) - Gau-Algesheim I (7,0) 1,5 - 2,5
3 Mombach (3,0) - Feilbingert I (7,0) 0,0 - 4,0
4 Bingen (7,0) - Schott Mainz III (1,0) 2,0 - 2,0
5 Gau-Algesheim II (0,0) - Feilbingert II (7,0) 0,0 - 4,0


8. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Schott Mainz I (13,0) - Feilbingert II (9,0) 4,0 - 0,0
2 Schott Mainz III (2,0) - Gau-Algesheim II (0,0) 3,0 - 1,0
3 Feilbingert I (9,0) - Bingen (8,0) 4,0 - 0,0
4 Gau-Algesheim I (9,0) - Mombach (3,0) 3,5 - 0,5
5 Schott Mainz II (6,0) - Heidesheim (11,0) 2,0 - 2,0


9. Runde
Paar Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
1 Heidesheim (12,0) - Schott Mainz I (15,0) 2,0 - 2,0
2 Mombach (3,0) - Schott Mainz II (7,0) 0,0 - 4,0
3 Bingen (8,0) - Gau-Algesheim I (11,0) 1,5 - 2,5
4 Gau-Algesheim II (0,0) - Feilbingert I (11,0) 0,0 - 4,0
5 Feilbingert II (9,0) - Schott Mainz III (4,0) 3,0 - 1,0




Abschlußtabelle
Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
  1. Schott Mainz I 9 7 2 0 16 - 2 27,5 - 8,5 61,00
  2. Feilbingert I 9 6 1 2 13 - 5 25,0 - 11,0 43,00
  3. Heidesheim 9 5 3 1 13 - 5 24,0 - 12,0 47,50
  4. Gau-Algesheim I 9 6 1 2 13 - 5 23,0 - 13,0 45,50
  5. Feilbingert II 9 5 1 3 11 - 7 20,0 - 16,0 33,00
  6. Schott Mainz II 9 3 3 3   9 - 9 19,0 - 17,0 24,00
  7. Bingen 9 2 4 3   8 - 10 16,5 - 19,5 21,50
  8. Schott Mainz III 9 1 2 6   4 - 14 11,0 - 25,0   5,50
  9. Mombach 9 1 1 7   3 - 15   8,0 - 28,0   2,00
10. Gau-Algesheim II 9 0 0 9   0 - 18   6,0 - 30,0   0,00





Bilder
Die folgenden Fotos, die uns Schachfreund Uwe Nauerth freundlicherweise zur Verfügung stellte, vermitteln Ihnen Eindrücke der Veranstaltung. Wenn Sie sie anklicken, sehen Sie größere Versionen davon in einem eigenen Fenster.
  Schachbund Rheinhessen