Rheinhessische Einzelmeisterschaften 2005

Hauptturnier 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte GegWrt Buchh
1. Hettergott,Thomas 1981 Sfr.Heidesheim 23W1 15S1 3W½ 14S1 8W1 2S½ 4S½ 5.5-1.5 1744 28.0
2. Hausmann,Hans-Ulrich 1978 Landskrone 26S1 5W1 8S½ 9W½ 12S1 1W½ 6S½ 5.0-2.0 1841 28.0
3. Nesterov,Evgenij   SC Finthen 21S1 24W1 1S½ 12W½ 5S1 4W0 9S1 5.0-2.0 1827 28.5
4. Sabel,Reinhard 2060 Sfr.Mainz 1928 10S1 8W0 23S1 13W1 9S½ 3S1 1W½ 5.0-2.0 1704 28.5
5. Schtscherbin,Alexand 1749 SV Worms 1878 19W1 2S0 + 7S1 3W0 14S1 8W1 5.0-2.0 1625 26.0
6. Becker,Matthias 1760 SK Gau-Algesheim 1 12W0 18S½ 22W½ 23S1 21W1 2W½ 4.5-2.5 1747 20.5
7. Binner,Peter 1748 Vorw.Orient Mainz 24S½ 11W1 9S½ 5W0 18S1 12W1 10S½ 4.5-2.5 1731 26.0
8. Brehme,Ralf 1778 Vorw.Orient Mainz 18W1 4S1 2W½ 16S1 1S0 9W½ 5S0 4.0-3.0 1837 31.0
9. Gölz,Daniel 1795 SK 1976 Feilbingert + 16S1 7W½ 2S½ 4W½ 8S½ 3W0 4.0-3.0 1758 27.0
10. Hoppe,Florian 1719 SV Worms 1878 4W0 19S½ 22W½ 20S1 16W1 11S½ 7W½ 4.0-3.0 1724 25.5
11. Korb,Markus 1868 SV Pfeddersheim 15W0 7S0 26W1 17S1 14W½ 10W½ 21S1 4.0-3.0 1709 22.5
12. Bremer,Vincent 2165 SV Ingelheim 22W1 6S1 14W½ 3S½ 2W0 7S0 17W1 4.0-3.0 1696 28.0
13. Kun,Joan 1790 SV Bodenheim 17W0 26S1 15W½ 4S0 22S½ 20W1 19S1 4.0-3.0 1653 21.0
14. Meng,Gunter 1867 TSG Heppenheim (Wo) 25S1 17W1 12S½ 1W0 11S½ 5W0 15S½ 3.5-3.5 1807 26.5
15. Michel,Thomas 1655 SV Pfeddersheim 11S1 1W0 13S½ 18W½ 21S0 23W1 14W½ 3.5-3.5 1772 25.0
16. Geiger,Viktor 1785 SK 1976 Feilbingert 20S1 9W0 17S1 8W0 10S0 18W½ 23s+ 3.5-3.5 1658 23.0
17. Klein,Thomas 1594 SC Lörzweiler 13S1 14S0 16W0 11W0 24S1 26W1 12S0 3.0-4.0 1778 22.0
18. Pötzsch,Barnim 1508 Theresianum Mainz 8S0 21W1 6W½ 15S½ 7W0 16S½ 22W½ 3.0-4.0 1739 25.5
19. Spinnler,Wolfgang,Dr 1341 SC Lerchenberg 5S0 10W½ 25S½ 23W0 26W1 22S1 13W0 3.0-4.0 1706 20.0
20. Sassenroth,Günter 1544 SK 1976 Feilbingert 16W0 23S0 + 10W0 25S1 13S0 24W1 3.0-4.0 1652 17.0
21. Groß,Martin 1725 SK 1976 Feilbingert 3W0 18S0 24S1 25W1 15W1 6S0 11W0 3.0-4.0 1563 23.5
22. Kern,Olaf 1722 Sfr.Heidesheim 12S0 25W½ 10S½ 6S½ 13W½ 19W0 18S½ 2.5-4.5 1703 24.0
23. Dörfler,Michael 1668 SK 1976 Feilbingert 1S0 20W1 4W0 19S1 6W0 15S0 16w- 2.0-5.0 1732 28.0
24. Sehnert,Jörn 1314 Landskrone 7W½ 3S0 21W0 26S½ 17W0 25W1 20S0 2.0-5.0 1587 21.0
25. Ludwig,Christian 1637 Landskrone 14W0 22S½ 19W½ 21S0 20W0 24S0 26S½ 1.5-5.5 1596 18.0
26. Sprau,Wolfgang 1658 SV Alzey 2W0 13W0 11S0 24W½ 19S0 17S0 25W½ 1.0-6.0 1646 22.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
1 Bremer,Vincent () - Kern,Olaf () 1-0
2 Hoppe,Florian () - Sabel,Reinhard () 0-1
3 Hettergott,Thoma () - Dörfler,Michael () 1-0
4 Sprau,Wolfgang () - Hausmann,Hans-Ul () 0-1
5 Korb,Markus () - Michel,Thomas () 0-1
6 Ludwig,Christian () - Meng,Gunter () 0-1
7 Kun,Joan () - Klein,Thomas () 0-1
8 Sassenroth,Günte () - Geiger,Viktor () 0-1
9 Brehme,Ralf () - Pötzsch,Barnim () 1-0
10 Meurer,Hans Günt () - Becker,Matthias () 0-1
11 Schtscherbin,Ale () - Spinnler,Wolfgan () 1-0
12 Sehnert,Jörn () - Binner,Peter () ½-½
13 Groß,Martin () - Nesterov,Evgenij () 0-1
14 spielfrei () - Gölz,Daniel () --+
Paarungsliste der 2. Runde
1 Becker,Matthias (1) - Bremer,Vincent (1) 0-1
2 Sabel,Reinhard (1) - Brehme,Ralf (1) 0-1
3 Michel,Thomas (1) - Hettergott,Thoma (1) 0-1
4 Hausmann,Hans-Ul (1) - Schtscherbin,Ale (1) 1-0
5 Meng,Gunter (1) - Klein,Thomas (1) 1-0
6 Geiger,Viktor (1) - Gölz,Daniel (1) 0-1
7 Nesterov,Evgenij (1) - Sehnert,Jörn (½) 1-0
8 Binner,Peter (½) - Korb,Markus (0) 1-0
9 Sprau,Wolfgang (0) - Kun,Joan (0) 0-1
10 Pötzsch,Barnim (0) - Groß,Martin (0) 1-0
11 Kern,Olaf (0) - Ludwig,Christian (0) ½-½
12 Spinnler,Wolfgan (0) - Hoppe,Florian (0) ½-½
13 Dörfler,Michael (0) - Sassenroth,Günte (0) 1-0
14 spielfrei (0) - Meurer,Hans Günt (0) --+
Paarungsliste der 3. Runde
1 Bremer,Vincent (2) - Meng,Gunter (2) ½-½
2 Hettergott,Thoma (2) - Nesterov,Evgenij (2) ½-½
3 Brehme,Ralf (2) - Hausmann,Hans-Ul (2) ½-½
4 Gölz,Daniel (2) - Binner,Peter (1½) ½-½
5 Dörfler,Michael (1) - Sabel,Reinhard (1) 0-1
6 Kun,Joan (1) - Michel,Thomas (1) ½-½
7 Klein,Thomas (1) - Geiger,Viktor (1) 0-1
8 Pötzsch,Barnim (1) - Becker,Matthias (1) ½-½
9 Schtscherbin,Ale (1) - Meurer,Hans Günt (1) +--
10 Hoppe,Florian (½) - Kern,Olaf (½) ½-½
11 Ludwig,Christian (½) - Spinnler,Wolfgan (½) ½-½
12 Sehnert,Jörn (½) - Groß,Martin (0) 0-1
13 Korb,Markus (0) - Sprau,Wolfgang (0) 1-0
14 Sassenroth,Günte (0) - spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 4. Runde
1 Nesterov,Evgenij (2½) - Bremer,Vincent (2½) ½-½
2 Meng,Gunter (2½) - Hettergott,Thoma (2½) 0-1
3 Hausmann,Hans-Ul (2½) - Gölz,Daniel (2½) ½-½
4 Geiger,Viktor (2) - Brehme,Ralf (2½) 0-1
5 Binner,Peter (2) - Schtscherbin,Ale (2) 0-1
6 Sabel,Reinhard (2) - Kun,Joan (1½) 1-0
7 Michel,Thomas (1½) - Pötzsch,Barnim (1½) ½-½
8 Becker,Matthias (1½) - Kern,Olaf (1) ½-½
9 Klein,Thomas (1) - Korb,Markus (1) 0-1
10 Groß,Martin (1) - Ludwig,Christian (1) 1-0
11 Sassenroth,Günte (1) - Hoppe,Florian (1) 0-1
12 Spinnler,Wolfgan (1) - Dörfler,Michael (1) 0-1
13 Sprau,Wolfgang (0) - Sehnert,Jörn (½) ½-½
Paarungsliste der 5. Runde
1 Hettergott,Thoma (3½) - Brehme,Ralf (3½) 1-0
2 Bremer,Vincent (3) - Hausmann,Hans-Ul (3) 0-1
3 Gölz,Daniel (3) - Sabel,Reinhard (3) ½-½
4 Schtscherbin,Ale (3) - Nesterov,Evgenij (3) 0-1
5 Korb,Markus (2) - Meng,Gunter (2½) ½-½
6 Hoppe,Florian (2) - Geiger,Viktor (2) 1-0
7 Dörfler,Michael (2) - Becker,Matthias (2) 0-1
8 Pötzsch,Barnim (2) - Binner,Peter (2) 0-1
9 Groß,Martin (2) - Michel,Thomas (2) 1-0
10 Kern,Olaf (1½) - Kun,Joan (1½) ½-½
11 Ludwig,Christian (1) - Sassenroth,Günte (1) 0-1
12 Sehnert,Jörn (1) - Klein,Thomas (1) 0-1
13 Spinnler,Wolfgan (1) - Sprau,Wolfgang (½) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
1 Hausmann,Hans-Ul (4) - Hettergott,Thoma (4½) ½-½
2 Nesterov,Evgenij (4) - Sabel,Reinhard (3½) 0-1
3 Brehme,Ralf (3½) - Gölz,Daniel (3½) ½-½
4 Binner,Peter (3) - Bremer,Vincent (3) 1-0
5 Meng,Gunter (3) - Schtscherbin,Ale (3) 0-1
6 Becker,Matthias (3) - Groß,Martin (3) 1-0
7 Korb,Markus (2½) - Hoppe,Florian (3) ½-½
8 Kun,Joan (2) - Sassenroth,Günte (2) 1-0
9 Geiger,Viktor (2) - Pötzsch,Barnim (2) ½-½
10 Kern,Olaf (2) - Spinnler,Wolfgan (2) 0-1
11 Michel,Thomas (2) - Dörfler,Michael (2) 1-0
12 Klein,Thomas (2) - Sprau,Wolfgang (½) 1-0
13 Sehnert,Jörn (1) - Ludwig,Christian (1) 1-0
Paarungsliste der 7. Runde
1 Sabel,Reinhard (4½) - Hettergott,Thoma (5) ½-½
2 Becker,Matthias (4) - Hausmann,Hans-Ul (4½) ½-½
3 Schtscherbin,Ale (4) - Brehme,Ralf (4) 1-0
4 Gölz,Daniel (4) - Nesterov,Evgenij (4) 0-1
5 Hoppe,Florian (3½) - Binner,Peter (4) ½-½
6 Bremer,Vincent (3) - Klein,Thomas (3) 1-0
7 Groß,Martin (3) - Korb,Markus (3) 0-1
8 Michel,Thomas (3) - Meng,Gunter (3) ½-½
9 Spinnler,Wolfgan (3) - Kun,Joan (3) 0-1
10 Dörfler,Michael (2) - Geiger,Viktor (2½) --+
11 Pötzsch,Barnim (2½) - Kern,Olaf (2) ½-½
12 Sassenroth,Günte (2) - Sehnert,Jörn (2) 1-0
13 Sprau,Wolfgang (½) - Ludwig,Christian (1) ½-½