Rheinhessische Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002

1. Rheinhessenliga

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. Landskrone I ** 3 4 3 4 5 5 6 12-6 40.0
2. Heimersheim I 5 ** 4 4 3 12-6 39.5
3. Sfr.Mainz III 4 4 ** 2 4 4 6 12-6 38.5
4. Mombach I 5 ** 6 6 4 11-7 42.5
5. Schott Mainz III 6 2 ** 6 7 10-8 39.5
6. Vorw.Orient Mainz I 4 4 2 ** 6 5 5 10-8 38.5
7. Sfr.Mainz IV 5 4 2 ** 3 4 8-10 35.0
8. Theresianum Mainz I 3 4 4 1 2 ** 8-10 32.0
9. Feilbingert II 3 3 5 ** 6-12 31.0
10. Lörzweiler I 2 2 3 4 ** 1-17 23.5
Sfr.Mainz III
1  074 2052 Sauer,Markus
2  012 2014 Roitman,Emil
3  207 1954 Sabel,Reinhard
4  253 1991 Schneider,Jörg
5  198 1925 Leusing,Andre
6  136 1860 Geiberger,Engelbert
7  247 1843 Sander,Henning
8  100 1697 Tacka,Holger
9  219 1874 Schultz,Harald
10 037 1719 Michalski,Uwe
11 226 1657 Beckmann,Ulrich

Landskrone I
1  133 2107 Röttgen,Jürgen
2  036 2090 Hegermann,Frank
3  072 2089 Weiss,Reinhold
4  103 2076 Barth,Claus Dieter
5  095 1943 Hülser,Peter
6  199 1915 Becker,Christian
7  112 1869 Sieber,Patrick
8  115 1684 Merkel,Gregor
9  110 1631 Ludwig,Christian

Schott Mainz III
1  240 2309 Eid,Eva
2  254      Eid, Fadi
3  112 2278 Laux,Tino
4  051 2140 Siebenhaar,Erich
5  011 2101 Walther,Diethelm
6  242 2038 Lisanti,Marco
7  257 1934 Wiesner,Reinhard
8  149 1943 Lademacher,Ralf
9  256 1911 Manus,Christoph
10 188 1902 Hippert,Rainer

Lörzweiler I
1  075      Schüssler,Thomas
2  019 2000 Gauer,Manuel
3  034 2056 Faiss,Peter
4  056 1929 Wall,Fabian
5  067 1930 Stöcker,Sascha
6  031 1870 Rother,Martin
7  022 1709 Hauck,Bernhard
8  062 1557 Schneider,Felix
9  051 1694 Binet,Frederik

Mombach I
1  107 2097 Kahler,Heinz
2  035 2054 Kropp,Volker
3  166 1983 Moazzami,Mohammed
4  145 2035 Memic,Miodrag
5  118 1901 El Goresy,Tarek
6  149 1858 Petreski,Gligur
7  167 1763 Schmitt,Christian
8  161 1741 Weinheimer,Peter
9  017 1750 Scheunemann,Frank
10 005 2071 Beutel,Jens
11 160 1643 Sauer,Peter,Dr.

Vorw.Orient Mainz I
1  030 2094 Justen,Detlef
2  031 1971 Wissemann,Andreas
3  046 1939 Scholz,Alexander
4  005 1842 Schuster,Andreas
5  060 1804 Rotermund,Verena
6  032 1801 Lorentz,Kai
7  028 1797 Krahnke,Alexander
8  010 1757 Trierweiler,Joachim
9  014 1822 Brehme,Ralf

Heimersheim I
1  100      Isanbaev, Ramil
2  092      Voropaev, Gleb
3  094 2051 Dobmeier,Jörg
4  074 1887 Müssig,Frank
5  007 1853 Grohe,Stefan
6  093 1839 Gebel,Victor
7  030 1783 Krenzer,Matthias
8  001 1779 Biewer,Ralph
9  101 1791 Beljaev,Jury
10 090 1685 Grimm,Lothar
11 038 1586 Rukopf,Jürgen

Theresianum Mainz I
1  065 1914 Künitz,Klaus
2  031 2021 Kühner,Christian
3  020 1955 Luig,Benjamin
4  047 1807 Resa,Tobias
5  060 1958 Müller,Gerhard
6  036 1671 Weichhold,Carsten
7  034 1939 Schneider,Johannes
8  028 1799 Orth,Matthias

Feilbingert I
1  070 1975 Bohr,Peter,Dr.
2  069 2029 Hahn,Martin
3  094 1854 Vesper,Michael,Dr.
4  081 1901 Goldt,Rainer,Dr.
5  003 2013 Bäder,Volker
6  099 1900 Schowalter,Gerd
7  093 1858 Minkin,Viktor
8  082 1795 Voll,Raymond
9  083 1772 Jürgensen,Ralph

Sfr.Mainz IV
1  229 2058 Fassnacht,Peter
2  179 1964 Plauth-Herr,Sabine
3  134 1976 Achenbach,Markus
4  137 1958 Kranz,Stephan
5  177 1847 Nake,Jürgen
6  174 1916 Lapschies,Stefan
7  088 1805 Sievers,Uwe,Dr.
8  004 1770 Adam,Siegfried
9  172 1801 Herr,Hans Otto,Dr.
10 126 1808 Drieschner,Michael
11 178 1661 Nix,Konrad
12 170      Göpel,Jutta,Dr.


1. Verbandsliga

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Man.Pkt Brt.P
1. Schott Mainz V ** 5 5 6 5 18-2 51.0
2. Landskrone II ** 5 4 5 17-3 47.5
3. Bodenheim I 3 ** 5 2 5 7 14-6 46.5
4. Worms 78 III 3 3 ** 4 4 4 12-8 44.5
5. Mombach II 3 6 ** 5 4 6 7 11-9 48.0
6. Feilbingert III 4 4 ** 3 3 4 8 9-11 43.0
7. Gau-Algesheim III 3 3 3 5 ** 4 9-11 42.5
8. Alzey II 2 1 4 4 5 ** 4 6 9-11 37.5
9. Wörrstadt I 3 4 4 ** 5 6 6-14 32.5
10. Bingen II 3 2 4 2 3 ** 6 5-15 35.0
11. Sfr.Mainz V ½ ½ 1 0 ½ 2 2 ** 0-20 11.0
Sfr.Mainz V
1  093 1649 Tschöp,Wolfgang,Dr.
2  083 1759 Meyer,Björn
3  237 1369 Doell,Christoph
4  255 1292 Kassel,Dominik
5  216 1475 Menzel,Hans Joachim
6  224 1380 Lukas,Martin
7  223 1306 Lukas,Christian
8  013 1148 Werre,Mathias
9  256      Schön,Philipp
10 204 1161 Blei,Thorsten
11 011 1323 Obst,Bernhard
12 254 1041 Korn,Daniel
13 252      König,Friederike
14 258      Lamla,Ann-Kathrin
15 VSG      Katona,Arne

Wörrstadt I
1  046 1819 Pachl,Manfred
2  067 1842 Schmidt,Karl
3  070 1818 Adams,Lothar
4  024 1775 Mollner,Werner
5  071 1675 Jost,Horst
6  064 1655 Presper,Rainer
7  036 1714 Schwehm,Christian
8  066 1608 Müller,Thomas
9  023 1703 Gerhardt,Matthias
10 007 1572 Rode,Klaus
11 014 1596 Weber,Stefan
12 025 1591 Holz,Winfried
13 019 1647 Herler,Gerd
14 011 1492 Jonas,Siegfried
15 074 1443 Dern,Michael
16 083 1162 Pauli,Micha
17 077 1253 Hauth,Steffen
18 051 1410 Sonnthal,Udo
19 087      Brandmüller,Benjamin
20 088      Fett,Sebastian
21 090      Zimmermann,Kevin

Mombach II
1  096 2008 Ott,Bruno
2  092 1981 Holzgrefe,Jörn
3  037 1771 Roth,Hans Joachim
4  122 1687 Meinecke,Karl-Heinz
5  159 1622 Tull,Simon
6  097 1616 Czech,Alfons
7  163 1605 Mörgel,Kurt,Dr.
8  089 1570 Engel,Manfred
9  091 1561 Flächsenhaar,Klaus
10 102 1550 Stieb,Herbert
11 099 1536 Hallen,Georg
12 115 1512 Steiner,Klaus
13 139 1481 Luding,Rüdeger

Bodenheim I
1  050 1923 Haselberger,Rainer
2  058 1835 Weiss,Harry
3  020 1741 Zöller,Richard
4  026 1664 Kun,Joan
5  049 1593 Eichler,Günther
6  002 1560 Schütze,Werner
7  001 1461 Ramminger,Heinz
8  004 1594 Weiss,Adolf
9  011 1593 Meller,Edwin
10 047 1549 Koch,Willi
11 057 1622 Lehmann,Percy
12 055 1476 Seckinger,Peter
13 024 1368 Vatter,Günther
14 042 1329 Bartsch,Norbert
15 043 1271 Drews,Horst
16 048 1546 Lutz,Michael
17 045 1151 Hessemer,Karl

Alzey II
1  047 1640 Müller,Olaf
2  074 1727 Wilczek,Gregor
3  133 1540 Erbs,Axel
4  182 1706 Kraus,Alexander
5  076 1609 Karg,Michael
6  136 1821 Wilhelm,Günter
7  127 1642 Rausch,Werner
8  198 1474 Medlin,Paul
9  060 1559 Rock,Karl-Heinz
10 171 1587 Widiger,Igor
11 158 1426 Adam,Andreas

Bingen II
1  006 1736 Welter,Theo
2  104 1757 Franz,Wolfgang
3  082 1492 Stumm,Patrick
4  009 1602 Sohn,Heinrich
5  065 1576 Kremer,Gerhard,Dr.
6  091 1409 Gülbahar,Alpaslan
7  075 1395 Laubach,Frank
8  061 1324 Christiansen,Niels
9  105 1818 Raddatz,Bernd
10 008 1785 Popis,Imants

Worms 78 III
1  165 1756 Knezevic,Branko
2  365 1718 Hofmann,Helmut
3  323 1688 Barbie,Marcus
4  322 1641 Usselmann,Georg
5  259 1616 Knezevic,Vladimr
6  317 1539 Völbel,Patrick
7  339 1580 Schwuchow,Uwe
8  326 1496 Ollenberger,Roland
9  314 1697 Zachmann,Klaus
10 220 1681 Pinel,Marco

Schott Mainz V
1  230 1722 Wagner,Klaus,Dr.
2  006 1983 Bröder,Joachim
3  039 1881 Grossmann,Richard
4  094 1721 Blumenstiel,Heinrich
5  194 1729 Reitz,Helmut
6  243 1548 Schuster,Erich,Dr.
7  161 1671 Zemke,Hans-Günter
8  017 1595 Stöger,Franz
9  232 1507 Stollenwerk,Christoph,Dr.
10 209 1475 Weidig,Elmar
11 259      Dücks,Wilfried,Dr.
12 229      Vasic,Slobodan

Gau-Algesheim III
1  114 1926 Chodowski,Andrzeij
2  108 1754 Wiens,Paul
3  148 1735 Parijer,Isaak
4  137 1660 Thörle,Uwe
5  077 1672 Koch,Gerhard
6  096 1627 Brodt,Dominik
7  065 1573 Ambach,Eva-Maria
8  107 1675 Wiens,Hans
9  072 1487 Friedrich,Kurt

Landskrone II
1  134      Voss,Günter
2  068 1711 Dollmann,Michael
3  028 1765 Wedel,Ralf
4  042 1686 Knecht,Ronald
5  034 1689 Güttler,Karl
6  107 1464 Beck,Andreas
7  035 1663 Güttler,Peter
8  025 1593 Scherning,Werner
9  083 1620 Schmitt,Stefan
10 084 1490 Schwamb,Michael

Feilbingert III
1  095      Majd,Damon
2  086 1619 Groß,Martin
3  089 1886 Führer,Michael
4  084 1452 Schaal,Benedikt
5  028 1661 Ruppert,Willi
6  102 1790 Grimm,Herbert
7  020 1723 Korz,Artur
8  015 1427 Roth,Udo
9  012 1546 Schitter,Bernhard
10 139 1447 Simon,Christopher
11 027 1673 Bühler,Ralf
12 017      Peter,Gerhard