Rheinhessische Schnellschach-Einzelmeisterschaften


am 14. April 2001 in Laubenheim:
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Buchh.
1. Münch,Ingo 21W1 33S1 9W1 19S½ 10W1 2S1 3S½ 7W1 4W½ 7.5 53.5
2. Voropaev, Gleb 47W1 25S1 16W1 5S1 3S½ 1W0 18S1 11W1 8S1 7.5 51.5
3. Wornath,Kai Rudolf 15W1 46S1 11W1 18S1 2W½ 5S1 1W½ 4S0 14W1 7.0 53.5
4. Kienast,Jörg 45S1 20W½ 36S1 10W0 43S1 24S1 19W1 3W1 1S½ 7.0 46.0
5. Morlo,Michael,Dr. 26S1 6W1 13S1 2W0 8S1 3W0 10S½ 22W1 23S1 6.5 53.0
6. Stegmaier,Alexander 48W1 5S0 44W1 15S0 47W1 17W½ 34S1 19S1 10W1 6.5 42.5
7. Minz,Michail 43W1 17S½ 14W½ 33S1 15W½ 10S½ 24W1 1S0 20W1 6.0 47.5
8. Bauer,Martin 50S1 36W0 45S1 26W1 5W0 21S1 12W1 18S1 2W0 6.0 44.5
9. Dillmann,Markus 51S1 59W1 1S0 38W1 12W0 37S0 21W1 24S1 18W1 6.0 40.0
10. Beutel,Jens 39W1 44S1 19W½ 4S1 1S0 7W½ 5W½ 15S1 6S0 5.5 51.5
11. Mischke,Gabriel 40W1 29S1 3S0 27W1 24W0 36S1 20W1 2S0 15W½ 5.5 48.0
12. Baitinger,Michael 34S1 27W0 30S1 28W1 9S1 18W0 8S0 13W1 17S½ 5.5 47.0
13. Kauzmann,Peter 35W1 31S1 5W0 17S½ 14W1 19S0 37W1 12S0 32W1 5.5 45.5
14. May,Frank 30S0 42W1 7S½ 34W1 13S0 43W1 32S1 16W1 3S0 5.5 45.0
15. Armbrust,Florian 3S0 51W1 59S1 6W1 7S½ 16W1 22S½ 10W0 11S½ 5.5 45.0
16. Kanibolozkij,Alexand 42S1 30W1 2S0 36W1 19W½ 15S0 31W1 14S0 35W1 5.5 45.0
17. Winterlik,Jürgen 54S1 7W½ 20S1 13W½ 18W0 6S½ 33W½ 37S1 12W½ 5.5 44.5
18. Justen,Detlef 37S1 28W1 27S1 3W0 17S1 12S1 2W0 8W0 9S0 5.0 51.5
19. Loef,Dirk 53S1 32W1 10S½ 1W½ 16S½ 13W1 4S0 6W0 28S½ 5.0 50.0
20. Sulic,Kresimir 55W1 4S½ 17W0 25S1 22S½ 23W1 11S0 36W1 7S0 5.0 45.5
21. Lohr,Matthias 1S0 49W1 23S1 22W0 27S1 8W0 9S0 38W1 36S1 5.0 45.5
22. Bauer,Claus,Dr. 44W0 39S1 31W½ 21S1 20W½ 33S1 15W½ 5S0 25W½ 5.0 43.5
23. Orban,Andreas 31W0 35S1 21W0 39S1 26W1 20S0 40W1 29S1 5W0 5.0 43.5
24. Krasnopeyeva,Juliya 36S0 50W1 53S1 32W1 11S1 4W0 7S0 9W0 46S1 5.0 42.0
25. Kerz,Markus 49S1 2W0 43S½ 20W0 38S½ 35W½ 55S1 34W1 22S½ 5.0 39.5
26. Rotermund,Verena 5W0 48S1 57W1 8S0 23S0 34W0 41S1 42W1 40W1 5.0 39.0
27. Krannich,Holger 52W1 12S1 18W0 11S0 21W0 39S0 51W1 53S1 37W1 5.0 37.5
28. Lindemann,Nils 56W1 18S0 41W1 12S0 44W½ 31S0 46W1 39S1 19W½ 5.0 37.0
29. Korb,Markus 57S1 11W0 38S0 31S1 37W0 51W1 45S1 23W0 30S1 5.0 36.0
30. Kühner,Christian 14W1 16S0 12W0 35S1 32S½ 38W½ 39W½ 43S1 29W0 4.5 42.0
31. Boosch,Matthias 23S1 13W0 22S½ 29W0 50S1 28W1 16S0 32W0 43W1 4.5 41.5
32. Schäfer,Frank 41W1 19S0 40W1 24S0 30W½ 44S1 14W0 31S1 13S0 4.5 41.5
33. Bohnhoff,Peter 58S1 1W0 37S1 7W0 45S1 22W0 17S½ 35W0 44S1 4.5 41.5
34. Sohn,Heinrich 12W0 52S1 46W½ 14S0 48W1 26S1 6W0 25S0 47W1 4.5 40.0
35. Maleski,Heinz 13S0 23W0 58S1 30W0 46W1 25S½ 44W1 33S1 16S0 4.5 39.0
36. Gebel,Viktor 24W1 8S1 4W0 16S0 40W1 11W0 38S1 20S0 21W0 4.0 47.0
37. Hellenkamp,Andre 18W0 56S1 33W0 57S1 29S1 9W1 13S0 17W0 27S0 4.0 40.5
38. Resa,Hans Farid 46W0 47S1 29W1 9S0 25W½ 30S½ 36W0 21S0 53W1 4.0 39.5
39. Katte,Isabel 10S0 22W0 54S1 23W0 56S1 27W1 30S½ 28W0 45S½ 4.0 38.0
40. Rul,Alexander 11S0 54W1 32S0 59W1 36S0 41W1 23S0 45W1 26S0 4.0 35.0
41. Pötzsch,Barnim 32S0 53W1 28S0 45W0 59S1 40S0 26W0 50W1 52S1 4.0 31.0
42. Reiß,Peter 16W0 14S0 55W0 48S0 58W1 57S1 52W1 26S0 54W1 4.0 30.5
43. Czech,Alfons 7S0 58W1 25W½ 46S1 4W0 14S0 47W1 30W0 31S0 3.5 41.5
44. Widiger,Igor 22S1 10W0 6S0 56W1 28S½ 32W0 35S0 49W1 33W0 3.5 40.5
45. Schulz-Dobrick,Marti 4W0 55S1 8W0 41S1 33W0 52S1 29W0 40S0 39W½ 3.5 39.5
46. Schössler,Thorsten 38S1 3W0 34S½ 43W0 35S0 50W1 28S0 55W1 24W0 3.5 38.5
47. Weinheimer,Peter 2S0 38W0 49S1 51W1 6S0 55W½ 43S0 48W1 34S0 3.5 37.5
48. Katte,Oliver,Dr. 6S0 26W0 50S½ 42W1 34S0 53W0 s+ 47S0 51W1 3.5 36.5
49. Seibert,Jan 25W0 21S0 47W0 52S0 w+ 56W½ 59S1 44S0 55W1 3.5 29.5
50. Michel,Thomas 8W0 24S0 48W½ 55S1 31W0 46S0 58W½ 41S0 w+ 3.0 35.0
51. Meinhardt,Denis 9W0 15S0 52W1 47S0 54W1 29S0 27S0 56W1 48S0 3.0 35.0
52. Glück,Anneliese 27S0 34W0 51S0 49W1 53S1 45W0 42S0 w+ 41W0 3.0 34.5
53. Koch,Gerhard 19W0 41S0 24W0 58S1 52W0 48S1 54W1 27W0 38S0 3.0 33.0
54. Khalat,David 17W0 40S0 39W0 s+ 51S0 59W1 53S0 57W1 42S0 3.0 31.0
55. Armbrust,Matthias 20S0 45W0 42S1 50W0 57W1 47S½ 25W0 46S0 49S0 2.5 32.0
56. Katte,Nicolas 28S0 37W0 s+ 44S0 39W0 49S½ 57W½ 51S0 58W½ 2.5 31.0
57. Fink,Joachim 29W0 s+ 26S0 37W0 55S0 42W0 56S½ 54S0 59W1 2.5 30.5
58. Spinnler,Wolfgang,Dr 33W0 43S0 35W0 53W0 42S0 s+ 50S½ 59W½ 56S½ 2.5 29.5
59. Rix,Richard w+ 9S0 15W0 40S0 41W0 54S0 49W0 58S½ 57S0 1.5 33.5

letzte Aktualisierung: 23. April 2001