Schnellschach-Einzelmeisterschaft

vom 3.4.1999 in Wörrstadt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Kubien, Jerzy 21S1 4W1 3S½ 2W½ 19S1 10W1 6W1 6.0 30.0 24.75
2. Lisanti,Andre 26W1 8S1 7W½ 1S½ 6W1 9S1 3W½ 5.5 31.5 23.75
3. Muench,Ingo 13W1 14S1 1W½ 7S½ 8W1 6S½ 2S½ 5.0 32.5 22.25
4. Kerz,Markus 29W1 1S0 16W1 8S0 14S1 19W1 9W1 5.0 26.5 16.00
5. Justen,Detlef 15S½ 17W0 20S½ 31W1 21S1 11W1 10S1 5.0 22.5 15.75
6. Fuehrer,Michael 25W1 9S1 15W1 11W1 2S0 3W½ 1S0 4.5 31.0 17.00
7. Kienast,Joerg 16S1 19W1 2S½ 3W½ 10S0 8W½ 18S1 4.5 29.0 17.50
8. Adams,Lothar 23S1 2W0 31S1 4W1 3S0 7S½ 12W1 4.5 28.5 15.75
9. Baitinger,Michael 20S1 6W0 21S1 18W1 11S1 2W0 4S0 4.0 28.5 13.50
10. Mischke,Gabriel 31S1 18W1 11S0 22W1 7W1 1S0 5W0 4.0 27.5 12.50
11. Haasler,Andreas 30W1 12S1 10W1 6S0 9W0 5S0 15W1 4.0 27.0 13.50
12. Hipler,Andreas 28S1 11W0 23S1 19W0 22S1 17W1 8S0 4.0 23.0 11.50
13. Jost,Horst 3S0 22W0 32S1 24W1 17S0 27W1 19S1 4.0 20.5 9.00
14. Telke,Juergen 22S1 3W0 17S1 15S½ 4W0 18W0 24S1 3.5 26.5 11.25
15. Lohr,Matthias 5W½ 27S1 6S0 14W½ 18S½ 20W1 11S0 3.5 25.5 11.00
16. Presper,Rainer 7W0 24S1 4S0 23W½ 20S½ 22W1 17S½ 3.5 25.0 10.75
17. Sabel,Reinhard 27W0 5S1 14W0 28S1 13W1 12S0 16W½ 3.5 24.0 12.75
18. Winterlik,Juergen 32W1 10S0 28W1 9S0 15W½ 14S1 7W0 3.5 22.5 8.25
19. Sulic,Kresimir 24W1 7S0 27W1 12S1 1W0 4S0 13W0 3.0 28.5 9.00
20. Berg,Juergen 9W0 25S½ 5W½ 26S1 16W½ 15S0 21S½ 3.0 25.0 10.25
21. Weinheimer,Peter 1W0 29S1 9W0 27S1 5W0 25S½ 20W½ 3.0 25.0 7.00
22. Pompe,Juergen 14W0 13S1 25W1 10S0 12W0 16S0 30W1 3.0 24.0 9.00
23. Resa,Hans-Farid 8W0 26S1 12W0 16S½ 27W0 28S1 25W½ 3.0 22.0 8.25
24. Widiger,Igor 19S0 16W0 30W1 13S0 28W1 26S1 14W0 3.0 21.0 7.00
25. Zayadeh,Raphael 6S0 20W½ 22S0 29W½ 31S1 21W½ 23S½ 3.0 20.0 7.00
26. Loshaj,Shaban 2S0 23W0 29S1 20W0 32S1 24W0 27S1 3.0 19.5 5.00
27. Schulz-Dobrick,Ma 17S1 15W0 19S0 21W0 23S1 13S0 26W0 2.0 23.0 6.50
28. Palmer,Michael 12W0 30S1 18S0 17W0 24S0 23W0 32S1 2.0 20.0 3.00
29. Koellmer,Hans 4S0 21W0 26W0 25S½ 30W0 32W1 31S½ 2.0 18.5 3.25
30. Pulina,Dirk 11S0 28W0 24S0 32W0 29S1 31W1 22S0 2.0 16.5 3.50
31. Reiss,Peter 10W0 32S1 8W0 5S0 25W0 30S0 29W½ 1.5 21.5 2.00
32. Jost,David 18S0 31W0 13W0 30S1 26W0 29S0 28W0 1.0 18.0 2.00

Teilnehmerliste

1. Kubien, Jerzy FM 2274 SK Gau-Algeshei POL 2. Lisanti,Andre FM 2338 TSV Schott Mainz GER 3. Muench,Ingo 2185 SFR Mainz 1928 GER 4. Kerz,Markus 2033 SC Finthen 5. Justen,Detlef 1963 Vorw.Orient Mainz 6. Fuehrer,Michael 1872 SV Mombach 7. Kienast,Joerg 2208 TSV Schott Mainz GER 8. Adams,Lothar 1895 SC Woerrstadt 9. Baitinger,Michael 2159 SFR Mainz 1928 GER 10. Mischke,Gabriel 2159 TSV Schott Mainz 11. Haasler,Andreas 2219 SFR Mainz 1928 12. Hipler,Andreas 1835 SV Ingelheim 13. Jost,Horst 1670 SC Woerrstadt 14. Telke,Juergen 1794 SK Feilbingert 15. Lohr,Matthias 1453 SV Ingelheim 16. Presper,Rainer 1689 SC Woerrstadt 17. Sabel,Reinhard 2078 SFR Mainz 1928 GER 18. Winterlik,Juergen 1815 Sfr.Heidesheim 19. Sulic,Kresimir 1949 SV Ingelheim 20. Berg,Juergen 1630 Sfr.Heidesheim 21. Weinheimer,Peter 1739 ESGM Mainz 22. Pompe,Juergen SC Lerchenberg 23. Resa,Hans-Farid 1248 SC Lerchenberg 24. Widiger,Igor 1285 SV Alzey 25. Zayadeh,Raphael 1206 SV Ingelheim 26. Loshaj,Shaban 1776 SC Woerstadt 27. Schulz-Dobrick,Ma 1576 SC Lerchenberg 28. Palmer,Michael 1046 SK Gau-Algesheim 29. Koellmer,Hans 1467 Sfr.Heidesheim 30. Pulina,Dirk 1716 Vorw.Orient Mainz 31. Reiss,Peter 1513 SK Gau-Algesheim 32. Jost,David 926 SC Woerrstadt