Abschlußtabellen

1. Bundesliga

 1. SG Köln Porz      15 81 :39   30- 0
 2. Solinger SG       15 82½:37½  28- 2
 3. Dresdner SC       15 65½:54½  20-10
 4. SK Delmenhorst    15 62½:57½  17-13
 5. Castrop Rauxel    15 64½:55½  15-15
 6. SFR Neukölln      15 60 :60   15-15
 7. SG Bochum         15 60½:59½  14-16
 8. SV Werder Bremen  15 56 :64   14-16
 9. SV Wattenscheid   15 53½:66½  14-16
10. Hamburger SK      15 58½:61½  13-17
11. PSV Duisburg      15 57 :63   13-17
12. USC Magdeburg     15 56½:63½  13-17
13. SK Passau         15 55 :65   11-19
14. SK Fr.Zähringen   15 53 :67   11-19
15. SK Viernheim      15 47½:72½   7-23
16. Erfurter SK       15 46½:73½   5-25

2. Bundesliga West

 1. Godesberger SK     9 52 :20   18- 0
 2. SV RT Andernach    9 41 :31   12- 6
 3. SK Münster         9 40 :32   12- 6
 4. SG Porz II         9 37½:34½  11- 7
 5. SCH Gelsenkirch.   9 36½:35½  10- 8
 6. SVg Plettenberg    9 38 :34    8-10
 7. SF Katernberg      9 36 :36    8-10
 8. Solinger SG II     9 31½:40½   7-11
 9. SVg Saarbrücken    9 31 :41    4-14
10. SCA Ingbert        9 15½:56½   0-18

2. Bundesliga Ost

 1. SK König Plauen    9 42 :30   15- 3
 2. Schott Mainz       9 41 :31   13- 5
 3. SC Forchheim       9 38 :34   12- 6
 4. SV Würzburg        9 38 :34   11- 7
 5. USV Chemnitz       9 38½:33½  10- 8
 6. SC Bamberg         9 35½:36½   9- 9
 7. SV Hofheim         9 34½:37½   8-10
 8. SCT Nürnberg       9 29 :43    6-12
 9. SFR Schöneck       9 34 :38    5-13
10. LOK Leipzig M.     9 29½:42½   1-17


Oberliga Südwest

   1.      SV Siershahn       2146     13  -  5    44.0    46.00 
   2.      Sfr.Mainz 1928     2144     13  -  5    39.5    50.50 
   3.      Turm Trier         2150     13  -  5    39.5    47.00 
   4.      SV Koblenz 03/25   2112     12  -  6    40.5    45.00 
   5.      SC Remagen         2085     11  -  7    41.5    47.50 
   6.      Thallichtenberg    2169     9   -  9    34.0    30.50 
   7.      SK Ludwigshafen    2053     7   -  11   35.0    27.50 
   8.      Turm Illingen      2034     6   -  12   36.0    13.00 
   9.      Turm Winterbach    1945     5   -  13   29.5    18.50 
  10.      SK Altenkirchen    1982     1   -  17   20.5     2.50  

1. Rheinland-Pfalzliga

  1. SK Bann              16 -     2  48.0 -  24.0
  2. Schott Mainz II      11 -     7  44.5 -  27.5
  3. SV Andernach II      11 -     7  37.0 -  35.0
  4. SC Kettig I          10 -     8  34.5 -  37.5
  5. SK Frankenthal I     10 -     8  34.5 -  37.5
  6. TSG Mutterstadt       9 -     9  38.5 -  33.5
  7. PTSV Neustadt         7 -    11  32.5 -  39.5
  8. Sfr.Mainz II          6 -    12  34.0 -  38.0
  9. SC Bellheim           5 -    13  30.0 -  42.0
 10. SV Siershahn II       5 -    13  26.5 -  45.5

2. Rheinland-Pfalzliga Süd

  1. Sfr.Mehlingen        17 -     1  46.0 -  26.0
  2. SK Landau            14 -     4  51.0 -  21.0
  3. Ramstein-Miesenbach  14 -     4  43.5 -  28.5
  4. SK Feilbingert       13 -     5  38.5 -  33.5
  5. SC Pirmasens          9 -     9  40.0 -  32.0
  6. SV Mombach            8 -    10  36.5 -  35.5
  7. SK Speyer             6 -    12  29.5 -  42.5
  8. ESV Ludwigshafen      5 -    13  29.5 -  42.5
  9. SK Frankenthal        4 -    14  26.5 -  45.5
 10. Sfr.Mainz III         0 -    18  19.0 -  53.0

2. Rheinland-Pfalzliga Nord

  1. SC Koblenz I         15 -     3  43.5 -  28.5
  2. SK Schweich          13 -     5  43.0 -  29.0
  3. Mörsdorf/Lahr        12 -     6  38.5 -  33.5
  4. Mayen-Mendig         11 -     7  39.5 -  32.5
  5. Turm Trier II         9 -     9  33.5 -  38.5
  6. Heimbach-Weis         7 -    11  34.5 -  37.5
  7. Turm Lahnstein        7 -    11  34.0 -  38.0
  8. SV Koblenz II         7 -    11  31.5 -  40.5
  9. Hermeskeil            6 -    12  33.5 -  38.5
 10. SV Remagen II         3 -    15  28.5 -  43.5


1. Rheinhessenliga

1	Heidesheim I 	15 - 3	45,5 - 26,5
2	Gau-Algesheim I 13 - 5	39,5 - 32,5
3	TSVS Mainz III 	12 - 6	34,5 - 37,5
4	Worms 78 I 	10 - 8	37,5 - 34,5
5	Landskrone I 	9 - 9	38,0 - 34,0
6	VO Mainz I 	9 - 9	37,5 - 34,5
7	Bingen I 	9 - 9	35,5 - 36,5
8	Loerzweiler I 	5 - 13	36,0 - 36,0
9	Heimersheim I 	5 - 13	30,5 - 41,5
10	SFR Mainz IV 	3 - 15	25,5 - 46,5

2. Rheinhessenliga

1	SFR Mainz V 	16 - 2	47,5 - 24,5
2	Ingelheim I 	15 - 3	43,5 - 28,5
3	Heidesheim II 	11 - 7	39,5 - 32,5
4	Woerrstadt I 	10 - 8	40,0 - 32,0
5	Alzey I 	10 - 8	32,5 - 39,5
6	Pfeddersheim I 	8 - 10	39,5 - 32,5
7	Finthen I 	8 - 10	31,0 - 41,0
8	Worms 78 II 	5 - 13	31,0 - 41,0
9	K-Winternheim I 4 - 14	29,0 - 43,0
10	ESV Worms I 	3 - 15	26,5 - 45,5

1. Verbandsliga

1	ASCT Mainz I 	18 - 0	53,0 - 19,0
2	Gau-Algeshm II 	14 - 4	46,5 - 25,5
3	Osthofen I 	13 - 5	48,0 - 24,0
4	Alzey II 	12 - 6	47,0 - 25,0
5	Landskrone II 	8 - 10	37,5 - 34,5
6	Finthen II 	8 - 10	37,0 - 35,0
7	VO Mainz II 	7 - 11	30,0 - 42,0
8	Pfeddersheim II 6 - 12	25,5 - 46,5
9	Worms 78 III 	2 - 16	24,0 - 48,0
10	SFR Mainz VI 	2 - 16	11,5 - 60,5

Bezirksliga Mainz

   1. Budenheim I       22 -  0    63.0 - 25.0	Aufstieg
   2. Gau-Algesheim III 16 -  6    53.0 - 35.0
   3. Nieder Olm I      14 -  8    51.5 - 36.5
   4. Bingen III        14 -  8    49.0 - 39.0
   5. Lerchenberg II    14 -  8    48.0 - 38.0
   6. Bodenheim II      13 -  9    48.5 - 39.5
   7. Heidesheim III    12 - 10    49.5 - 38.5
   8. ASCT Mainz II      9 - 13    42.0 - 46.0
   9. Mombach IV         8 - 14    39.5 - 48.5
  10. Loerzweiler II     5 - 17    34.5 - 53.5
  11. TSVS Mainz VI      3 - 19    29.0 - 57.0
  12. ASCT Mainz III     2 - 20    18.5 - 69.5

Bezirksliga Worms

   1. Heimersheim II    19 -  1    54.5 - 25.5	Aufstieg
   2. Landskrone III    17 -  3    50.0 - 30.0
   3. Woerrstadt II     16 -  4    47.5 - 32.5
   4. Alzey III         13 -  7    50.5 - 29.5
   5. SW Worms I        12 -  8    46.0 - 34.0
   6. Heppenheim I      11 -  9    45.5 - 34.5
   7. Mettenheim I       8 - 12    37.5 - 41.5
   8. Heimersheim III    6 - 14    30.0 - 50.0
   9. Alzey IV           4 - 16    32.5 - 47.5
  10. Worms 78 V         3 - 17    21.5 - 58.5
  11. Worms 78 IV        1 - 19    23.5 - 55.5