Einzelmeisterschaft Rheinhessen 1999


vom Sa. 28. März - Sa. 03. April 1999 in Wörrstadt

Rheinhessische Einzelmeisterschaft 1999 MTA

Die Rheinhessischen Schach-Einzelmeisterschaften wurden dieses Jahr in Wörrstatt ausgetragen. Der Sieg in der Königsklasse, dem Meister A-Turnier, wurde eine sichere Beute von Elmar Karst. Der für die Schachfreunde Mainz in der Oberliga spielende Karst dominierte von Beginn an das Turnier. Bemerkenswert war, mit wieviel Routine er auch kritische Situationen meisterte, obwohl er erst seit einem Jahr dem Jugendalter entwachsen ist. Am Ende gewann Karst den Titel mit 7 von 9 möglichen Punkten, dicht gefolgt von dem zu Turnierende groß aufspielenden Andre Lisanti, der für den TSV Schott in der 2. Bundesliga spielt, und am Ende 6,5 Punkte auf seinem Konto hatte.

Ingo Münch

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Karst,Elmar 2233 ** 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 7.0 27.25
2. Lisanti,Andre 2338 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 ½ 6.5 27.75
3. Enzmann,Steffen 2124 0 1 ** 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 5.5 21.25
4. Kubien, Jerzy 2274 0 0 1 ** 0 1 ½ 1 1 1 5.5 19.75
5. Haasler,Andreas 2219 ½ 0 ½ 1 ** 0 1 ½ 0 1 4.5 19.50
6. Orban,Andreas 2215 ½ 1 0 0 1 ** ½ ½ 0 ½ 4.0 19.25
7. Justen,Detlef 2000 0 0 ½ ½ 0 ½ ** ½ ½ 1 3.5 13.00
8. Mischke,Gabriel 2159 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ** 1 ½ 3.5 12.50
9. Schneider,Johanne 1940 0 0 0 0 1 1 ½ 0 ** 0 2.5 10.25
10. Boos,Patrick 2014 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ** 2.5 9.50


Rheinhessische Einzelmeisterschaft 1999 MTB

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Minz,Michail 2145 ** ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1   6.0 21.25
2. Schertz,Florian 1917 ½ ** - 1 ½ 1 1 ½ ½   5.0 19.00
3. Garski,Rudolf 2055 0 + ** 0 1 ½ ½ 1 +   5.0 16.75
4. Lantzsch,Christia 1731 ½ 0 1 ** 1 0 0 1 1   4.5 16.00
5. Pela,Edward 1993 ½ ½ 0 0 ** 1 1 ½ 1   4.5 15.00
6. Dillmann,Markus 1942 0 0 ½ 1 0 ** 1 ½ 1   4.0 12.50
7. Fuehrer,Michael 1872 ½ 0 ½ 1 0 0 ** ½ 1   3.5 12.00
8. Sulic,Kresimir 1968 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ** 1   3.0 9.00
9. Kraus,Uwe 1745 0 ½ - 0 0 0 0 0 **   0.5 2.50
10. Lindemann,Nils 1906                   ** 0.0 0.00


Rheinhessische Einzelmeisterschaft 1999 HT1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte GeWrt Buchh
1. Stassen,Arno 32W½ 21S1 5W1 2S1 8W1 4S½ 9W1 6.0 1874 61.0
2. Noll,Paul 37S1 33W1 13S1 1W0 18S1 3W½ 11S1 5.5 1734 55.0
3. Hegermann,Frank 28W1 30S1 10W1 8S0 17W1 2S½ 4W½ 5.0 1815 58.0
4. Baitinger,Michael 21W½ 24S1 9W½ 33S1 10W1 1W½ 3S½ 5.0 1730 58.0
5. Müller,Christian 17S½ 22W1 1S0 28W1 14S½ 13W1 8W1 5.0 1608 57.0
6. Brehme,Ralf 34W1 10S0 31W1 17S0 32w+ 15W1 14S1 5.0 1572 48.0
7. Telke,Jürgen 20S1 13W0 14S0 41W1 27S1 17W1 18S1 5.0 1540 46.0
8. Wissemann,Andreas 14S1 27W1 18S1 3W1 1S0 11W½ 5S0 4.5 1818 62.0
9. Niekisch,Dirk 12S½ 15W1 4S½ 14W½ 19S1 16W1 1S0 4.5 1778 62.0
10. Boosch,Matthias 39S1 6W1 3S0 16W1 4S0 18W½ 27S1 4.5 1764 55.0
11. Jaeck,Vincent 15S½ 12W1 16S½ 19W1 13W1 8S½ 2W0 4.5 1720 60.0
12. Ludwig,Christian 9W½ 11S0 23W1 32S0 22W1 31S1 19W1 4.5 1659 50.0
13. Widiger,Igor 23W1 7S1 2W0 35W1 11S0 5S0 30W1 4.0 1812 58.0
14. Haller,Olaf 8W0 34S1 7W1 9S½ 5W½ 24S1 6W0 4.0 1752 59.0
15. Osswald,Marco 11W½ 9S0 42W½ 39S1 30W1 6S0 31W1 4.0 1665 47.0
16. Meng,Gunter 25W½ 32S1 11W½ 10S0 33W1 9S0 24W1 4.0 1645 49.0
17. Merkel,Gregor 5W½ 31S½ 30W1 6W1 3S0 7S0 21W½ 3.5 1770 59.0
18. Schwehm,Christian 36S1 29W1 8W0 24S1 2W0 10S½ 7W0 3.5 1735 55.0
19. Loshaj,Shaban 42W½ 25S1 29W1 11S0 9W0 32s+ 12S0 3.5 1679 47.0
20. Wartenberg,Erwin 7W0 23S½ 21W½ 30S0 34W1 33S½ 35W1 3.5 1666 45.0
21. Girg,Rolf 4S½ 1W0 20S½ 22W½ 25S½ 38W1 17S½ 3.5 1603 53.0
22. Pompe,Jürgen 31W½ 5S0 41W½ 21S½ 12S0 42W1 33W1 3.5 1598 43.0
23. Gerull,Dietrich 13S0 20W½ 12S0 37W½ 36S½ 41W1 26S1 3.5 1458 41.0
24. Schneider,Felix 35S1 4W0 27S1 18W0 28S1 14W0 16S0 3.0 1748 50.0
25. Sebazungu,Arthur 16S½ 19W0 37S½ 29S½ 21W½ 27W0 38S1 3.0 1669 42.0
26. Lohr,Matthias 30W0 28S½ 32W0 40S1 29W1 35S½ 23W0 3.0 1632 38.0
27. Jost,Horst 38W1 8S0 24W0 42S1 7W0 25S1 10W0 3.0 1597 47.0
28. Schulz-Dobrick,Ma 3S0 26W½ 36S1 5S0 24W0 40S1 29W½ 3.0 1592 45.0
29. Adams,Lothar 41W1 18S0 19S0 25W½ 26S0 36W1 28S½ 3.0 1560 39.0
30. Daitche,Josef 26S1 3W0 17S0 20W1 15S0 37W1 13S0 3.0 1550 50.0
31. Mecker,Hans-Joach 22S½ 17W½ 6S0 38W1 35S1 12W0 15S0 3.0 1526 50.0
32. Zolotarew,Pawel 1S½ 16W0 26S1 12W1 6s- 19w- 37s- 2.5 1711 56.0
33. Berg,Jürgen 40W1 2S0 39W1 4W0 16S0 20W½ 22S0 2.5 1588 50.0
34. Brodt,Dominik 6S0 14W0 38S0 36W½ 20S0 39W1 41S1 2.5 1477 40.0
35. Tacka,Holger 24W0 42S1 40W1 13S0 31W0 26W½ 20S0 2.5 1419 39.0
36. Pokorny,Roland 18W0 41S½ 28W0 34S½ 23W½ 29S0 42S½ 2.0 1619 37.0
37. Kessler,Alexander 2W0 40S0 25W½ 23S½ 39W1 30S0 32w- 2.0 1565 42.0
38. Spinnler,Wolfgang 27S0 39w- 34W1 31S0 42W1 21S0 25W0 2.0 1510 37.0
39. Schilling,Christi 10W0 38s+ 33S0 15W0 37S0 34S0 40W1 2.0 1501 38.0
40. Resa,Hans Farid 33S0 37W1 35S0 26W0 41S½ 28W0 39S0 1.5 1527 33.0
41. Klein,Thomas 29S0 36W½ 22S½ 7S0 40W½ 23S0 34W0 1.5 1523 42.0
42. Köllmer,Hans 19S½ 35W0 15S½ 27W0 38S0 22S0 36W½ 1.5 1521 41.0


Rheinhessische Einzelmeisterschaft 1999 HT2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PuSum Buchh
1. Armbrust,Florian 22S1 13W1 7S1 2W½ 5S½ 6W1 8S1 6.0 24.5 51.0
2. Roth,Michael 18W1 9S1 6W1 1S½ 3W½ 4S0 7W1 5.0 22.5 61.0
3. Fox,Dennis 14S½ 10W1 4S1 7W1 2S½ 5W0 6S1 5.0 21.0 59.0
4. Rul,Alexander 16W1 6S0 3W0 20S1 15W1 2W1 5S1 5.0 17.0 53.0
5. Voelbel,Patrick 11W0 21S1 20W1 14S1 1W½ 3S1 4W0 4.5 18.5 53.0
6. Armbrust,Matthias 19W1 4W1 2S0 11S1 13W1 1S0 3W0 4.0 20.0 59.0
7. Zayadeh,Raphael 21W1 11S1 1W0 3S0 14W1 12S1 2S0 4.0 18.0 56.0
8. Ambach,Eva-Maria 20W½ 17S½ 11W0 21S1 12W1 13S1 1W0 4.0 15.5 46.0
9. Goeltzer,Sven 12S1 2W0 10S½ 13W0 19S½ 14W1 11W1 4.0 14.0 48.0
10. Scharf,Sebastian 15W1 3S0 9W½ 12S0 11W½ 21S1 16W1 4.0 14.0 48.0
11. Herda,Max 5S1 7W0 8S1 6W0 10S½ 15W1 9S0 3.5 15.5 55.0
12. Fragin,Ilja 9W0 18S½ 17W1 10W1 8S0 7W0 13s+ 3.5 13.0 49.0
13. Lahr,Torsten 17W1 1S0 15W1 9S1 6S0 8W0 12w- 3.0 16.0 55.0
14. Eisenhauer,Erik 3W½ 20S½ 19W1 5W0 7S0 9S0 22W1 3.0 12.5 45.0
15. Khalat,David 10S0 16W1 13S0 22W1 4S0 11S0 21W1 3.0 11.0 43.0
16. Ollenberger,Rolan 4S0 15S0 21W0 17S1 20W1 19W1 10S0 3.0 9.0 42.0
17. Pauli,Micha 13S0 8W½ 12S0 16W0 22S1 18W½ 19S1 3.0 8.0 38.0
18. Burk,Eckhard 2S0 12W½ 22S0 19S½ 21W0 17S½ 20W1 2.5 7.0 37.0
19. Martin,Mike 6S0 22W1 14S0 18W½ 9W½ 16S0 17W0 2.0 9.5 41.0
20. Galbraith,Martin 8S½ 14W½ 5S0 4W0 16S0 22W1 18S0 2.0 8.5 46.0
21. Roediger,Marcel 7S0 5W0 16S1 8W0 18S1 10W0 15S0 2.0 8.0 50.0
22. Palmer,Michael 1W0 19S0 18W1 15S0 17W0 20S0 14S0 1.0 5.0 43.0


Teilnehmerlisten

MTA

1. Karst,Elmar 2233 SFR Mainz 1928 2. Lisanti,Andre FM 2338 TSV Schott Mainz 3. Enzmann,Steffen 2124 Sfr.Heidesheim 4. Kubien, Jerzy FM 2274 SK Gau-Algesheim 5. Haasler,Andreas 2219 J SFR Mainz 1928 6. Orban,Andreas 2215 SK Feilbingert 7. Justen,Detlef 2000 Vorw.Orient Mainz 8. Mischke,Gabriel 2159 TSV Schott Mainz 9. Schneider,Johanne 1940 Theresianum Mainz 10. Boos,Patrick 2014 Wormser SV

MTB

1. Minz,Michail 2145 SK Gau-Algesheim 2. Schertz,Florian 1917 J SFR Mainz 1928 3. Garski,Rudolf 2055 SK Gau-Algesheim 4. Lantzsch,Christia 1731 J SK Gau-Algesheim 5. Pela,Edward 1993 SK Gau-Algesheim 6. Dillmann,Markus 1942 SFR Mainz 1928 7. Fuehrer,Michael 1872 SV Mombach 8. Sulic,Kresimir 1968 SV Ingelheim 9. Kraus,Uwe 1745 SC Loerzweiler 10. Lindemann,Nils 1906 * Wormser SV

HT1

1. Stassen,Arno 2026 SK Bingen 2. Noll,Paul 2020 SFR Mainz 1928 3. Hegermann,Frank 1976 SC Landskrone 4. Baitinger,Michael 2159 SFR Mainz 1928 5. Müller,Christian 1821 DJK Nieder-Olm 6. Brehme,Ralf 1823 Vorw.Orient Mainz 7. Telke,Jürgen 1794 SK Feilbingert 8. Wissemann,Andreas 2064 Vorw.Orient Mainz 9. Niekisch,Dirk 1864 J Wormser SV 10. Boosch,Matthias 1620 J SFR Mainz 1928 11. Jaeck,Vincent 1928 SC Finthen 12. Ludwig,Christian 1512 J SC Landskrone 13. Widiger,Igor 1285 SV Alzey 14. Haller,Olaf 1594 J SK Gau-Algesheim 15. Osswald,Marco 1573 J TSG Heppenheim 16. Meng,Gunter 1809 TSG Heppenheim 17. Merkel,Gregor 1509 J SC Landskrone 18. Schwehm,Christian 1712 SC Woerrstadt 19. Loshaj,Shaban 1776 SC Woerrstadt 20. Wartenberg,Erwin 1478 SV Ingelheim 21. Girg,Rolf 1607 SV Ingelheim 22. Pompe,Jürgen SC Lerchenberg 23. Gerull,Dietrich 1645 SK Gau-Algesheim 24. Schneider,Felix 1387 J SV Loerzweiler 25. Sebazungu,Arthur 1505 J SFR Mainz 1928 26. Lohr,Matthias 1453 J SV Ingelheim 27. Jost,Horst 1670 SC Woerrstadt 28. Schulz-Dobrick,Ma 1576 SC Lerchenberg 29. Adams,Lothar 1895 SC Woerrstadt 30. Daitche,Josef 1757 Wormser SV 31. Mecker,Hans-Joach 1615 SK Bingen 32. Zolotarew,Pawel 1583 J Wormser SV 33. Berg,Jürgen 1630 Sfr.Heidesheim 34. Brodt,Dominik 1509 J SK Gau-Algesheim 35. Tacka,Holger 1717 SFR Mainz 1928 36. Pokorny,Roland 1367 SC Lerchenberg 37. Kessler,Alexander 1579 J SV Alzey 38. Spinnler,Wolfgang 1345 DJK Nieder-Olm 39. Schilling,Christi J SFR Mainz 1928 40. Resa,Hans Farid 1248 J SC Lerchenberg 41. Klein,Thomas 1532 SV Loerzweiler 42. Köllmer,Hans 1467 Sfr.Heidesheim

HT2

1. Armbrust,Florian 1217 J SC Lerchenberg 2. Roth,Michael 1347 SC Klein-Winternheim 3. Fox,Dennis 1316 J Theresianum Mainz 4. Rul,Alexander 1390 SK Bingen 5. Voelbel,Patrick 1099 J Wormser SV 6. Armbrust,Matthias 1087 J SC Lerchenberg 7. Zayadeh,Raphael 1206 J SV Ingelheim 8. Ambach,Eva-Maria 1316 J SK Gau-Algesheim 9. Goeltzer,Sven 1081 J Theresianum Mainz 10. Scharf,Sebastian 966 J TSG Heppenheim 11. Herda,Max 984 J Theresianum Mainz 12. Fragin,Ilja J Wormser SV 13. Lahr,Torsten 1001 J TSG Heppenheim 14. Eisenhauer,Erik 1062 J TSG Heppenheim 15. Khalat,David 1093 J Wormser SV 16. Ollenberger,Rolan 966 J Wormser SV 17. Pauli,Micha 1137 SC Woerrstadt 18. Burk,Eckhard 1074 SV Ingelheim 19. Martin,Mike 920 J Wormser SV 20. Galbraith,Martin 1056 J SK Gau-Algesheim 21. Roediger,Marcel 1012 J SV Ingelheim 22. Palmer,Michael 1046 J SK Gau-Algesheim