Rheinhessische Schulschachmeisterschaften 1997/1998
WK I

1.  Frauenlob-Gymnasium Mainz      7 - 1      12½
2.  Seb.-Muenster-Gym. Ingelheim   7 - 1      11½
3.  Willigis-Gymnasium Mainz       4 - 4      11
4.  Schloss-Gymnasium Mainz        2 - 6       4
5.  Int. Gesamtschule Mainz        0 - 8       1

WK II 

1.  Gymnasium Oppenheim I          9 - 1      15½
2.  Rabanus-Maurus-Gym. Mainz      7 - 3      13
3.  Int. Gesamtschule Ingelheim    6 - 4      13
4.  Gym. Theresianum Mainz I       6 - 4      11
5.  Gym. Theresianum Mainz II      6 - 4      10
6.  Willigis-Gymnasium Mainz       5 - 5      10½
7.  Gymnasium Oppenheim II         5 - 5       9
8.  Rupertus-Hauptschule Bingen    4 - 6       9½
9.  Int. Gesamtschule Mainz        2 - 8       7½

WK III

1.  Gym. Theresianum Mainz I      12 - 0      21½
2.  Seb.-Muenster-Gym. Ingelheim  10 - 2      19½
3.  Frauenlob-Gymnasium Mainz II   8 - 4      14
4.  Gym. Theresianum Mainz II      6 - 6      12
5.  Willigis-Gymnasium Mainz       6 - 6      11½
    Int. Gesamtschule Mainz        6 - 6      11½
7.  Frauenlob-Gymnasium Mainz I    6 - 6      10
8.  Gym. Theresianum Mainz III     4 - 8      11
9.  Gym. Theresianum Mainz M       2 - 10      9

WK IV

1.  Gym. Theresianum Mainz I        9 - 1      14½
2.  Seb.-Muenster-Gym. Ingelheim I  8 - 2      14½
3.  Frauenlob-Gymnasium Mainz       6 - 4      13
4.  Willigis-Gymnasium Mainz        6 - 4      12
5.  Seb.-Muenster-Gym. Ingelheim II 5 - 5      11
6.  Gym. Theresianum Mainz II       4 - 6      10
7.  Gym. Theresianum Mainz III      2 - 8       5

WK G 

1.  Grundschule Appenheim I       16 - 2      31½
2.  Grundschule Schwabenheim I    16 - 2      28
3.  Brueder-Grimm GS Ingelheim I  14 - 4      27
4.  Grundschule Gau-Algesheim     12 - 6      22
5.  Grundschule Appenheim II       7 - 11     15
6.  Praesident-Mohr GS Ingelheim   7 - 11     12½
7.  Grundschule Appenheim III      6 - 12     13
8.  Grundschule Schwabenheim II    5 - 13     12½
9.  Brueder-Grimm GS Ingelheim II  4 - 14      9
10. Grundschule Schwabenheim III   3 - 15      9½