Anmeldestand: 17.05.2023 08:30 Uhr
Vorname | Name | Verein | Turnier | DWZ | Verb. Angemeldet | ||||
Wanja | Bauer | (vereinslos) | U 18 | 0 | X | ||||
Sem | Benra | Schachforum Darmstadt 1994 | U 18 | 1127 | |||||
Vincent | Bernig Le Duigou | SV Oberursel | U 18 | 1741 | X | ||||
Oleg | Derr | VSG Offenbach 1880 | U 18 | 1776 | X | ||||
Jeremias | Dorfner | TV-Großostheim 1900 e.V. | U 18 | 1701 | X | ||||
Oleg | Dubinker | SK-Marburg | U 18 | 1759 | X | ||||
Lin | Englert | TV Großostheim | U 18 | 1610 | X | ||||
Leander | Estenfeld | SC Landskrone | U 18 | 1076 | X | ||||
Roman | Evraev | SK Bingen e. V | U 18 | 0 | X | ||||
Claas Marten | Feick | SF Neuberg | U 18 | 1147 | X | ||||
Charlotte | Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | U 18 | 1040 | X | ||||
Simon | Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | U 18 | 1617 | X | ||||
Kjell | Gabriel | SV 1920 Hofheim | U 18 | ||||||
Arturs | Galaida | Vorwärts Orient Mainz | U 18 | 1614 | |||||
Anna | Heidtkamp | Düsseldorfer SV 1854 | U 18 | 1303 | |||||
Bastian | Hery | Vorwärts Orient | U 18 | ||||||
Leif | Jung | SC Hennweiler | U 18 | 782 | X | ||||
Connor | Knapp | SC Landskrone | U 18 | 946 | X | ||||
Lev | Kostenko | SK Fürth 1945 | U 18 | 1792 | X | ||||
Daniel | Laibach Muniz | SC Landskrone | U 18 | 962 | X | ||||
Finja | Plaumann | Sfr. Heidesheim | U 18 | 1007 | X | ||||
Harshill | Pradeep | SK Bickenbach | U 18 | 1545 | X | ||||
Manuel | Preuss | VO Mainz | U 18 | 1176 | X | ||||
Sophie | Reis | SK 1858 Gießen | U 18 | 928 | X | ||||
Alborz | Rezvani | VSG 1880 Offenbach | U 18 | 0 | X | ||||
Leonie | Rotärmel | SK Bad Homburg 1927 | U 18 | 1654 | X | ||||
Sarvesh | Sasikumar Anitha | SK 1858 Gießen | U 18 | 1491 | X | ||||
Amelie | Scheerer | SV 1934 Ffm-Griesheim | U 18 | 1503 | X | ||||
Sebastian | Schiller | Schachclub Hennweiler | U 18 | 1150 | X | ||||
Silas | Schirmer | (vereinslos) | U 18 | 0 | X | ||||
Erik | Schwutke | SC Hennweiler | U 18 | 1187 | X | ||||
Florian | Strauß | Schachverein Multatuli Ingelheim | U 18 | 1545 | |||||
Bayastan | Sydykov | SK 1858 Gießen | U 18 | 2000 | X | ||||
Alexander | Tal | Schachforum Darmstadt 1994 | U 18 | 1164 | X | ||||
Frieda | von Beckh | SK Bad Homburg | U 18 | 1722 | X | ||||
Sepas | Zargaran | VSG 1880 Offenbach | U 18 | 1563 | X | ||||
Danylo | Zdoryk | SC Landskrone | U 18 | 1600 | X | ||||
Nadija | Zdoryk | SC Landskrone | U 18 | 1110 | X | ||||
Timo Kaiheng | Zhu | SC Viernheim 1934 e.V. | U 18 | 970 | X | ||||
Noah | Bortz | Vorwärts Orient | U 12 | 760 | X | ||||
Alex | Chen | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | U 12 | 0 | X | ||||
Georg | Dorfner | TV-Großostheim 1900 e.V. | U 12 | 1020 | X | ||||
Ann | Englert | TV Großostheim | U 12 | 1353 | X | ||||
Leon | Filis | SV 1920 Hofheim | U 12 | 758 | X | ||||
Alexander | Fuhrmann | SK Gau-Algesheim | U 12 | 770 | X | ||||
Ferdinand | Gentz | Kreuznacher SV 1921 e.V. | U 12 | 0 | X | ||||
Lenn Valentin | Giegerich | Schachclub Aschaffenburg | U 12 | 1130 | X | ||||
Konstanty | Gierszewski-Noszczynski | Schachverein - Multatuli - Ingelheim e. V. | U 12 | 916 | X | ||||
Lukas | Gonzalez Peisker | Schachverein Multatuli Ingelheim | U 12 | ||||||
Matthias | Henzelmann | SC Heuchelheim | U 12 | 1060 | X | ||||
Alima | Kamchybekova | Sfr.Mainz 1928 | U 12 | 981 | X | ||||
Lira | Kamchybekova | Sfr.Mainz 1928 | U 12 | 0 | X | ||||
Aarav | Kanagaraj | TSV | U 12 | 0 | X | ||||
Dzmitry | Karytka | TuS Makkabi Wiesbaden | U 12 | 0 | X | ||||
Sarvesh | Kesavan | SK BadHomburg1927 | U 12 | 1184 | X | ||||
Aaryaman | Kondhare | Wiesbadener SV 1885 | U 12 | 892 | X | ||||
Mia | Konrath | Sfr. Heidesheim | U 12 | 0 | X | ||||
Ela Marie | Kübart | SK Radolfzell | U 12 | 1067 | X | ||||
Maksim | Kukhtichev | SK Bad Homburg | U 12 | 1198 | X | ||||
Felix Friedrich | Lambert | Wiesbadener SV 1885 | U 12 | 0 | X | ||||
Desjan | Mala | Kreuznacher SV 1921 e.V | U 12 | 1046 | |||||
Nathan | Michelson | Düsseldorfer Schachklub | U 12 | 890 | X | ||||
Gleb | Milashevskii | TuS Makkabi Wiesbaden | U 12 | 0 | |||||
Konstantin | Müller | Sk Münster 32 | U 12 | 1556 | |||||
Jannik | Olliger | SC 1928 Eppelborn | U 12 | 951 | X | ||||
Luca | Pagnozzi | SV Hofheim 1920 | U 12 | 917 | X | ||||
Jenna | Paul | TV Großostheim | U 12 | 983 | X | ||||
Tim | Reis | SK 1858 Gießen | U 12 | 935 | X | ||||
Aras | Rezvani | VSG 1880 Offenbach | U 12 | 0 | X | ||||
Tim | Scheiermann | TuS Makkabi | U 12 | 0 | X | ||||
Hannes Jakob | Schmidt | Sport Union Annen e.V. | U 12 | 746 | |||||
Alexander | Seidel | SV Multatuli Ingelheim e.V. | U 12 | 786 | X | ||||
Shahzaib | Shanawaz Thabrez | SK Langen | U 12 | 1197 | X | ||||
Adhav | Shanmuganathan | SV 1934 Ffm-Griesheim | U 12 | 1129 | X | ||||
Merle | Staudt | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | U 12 | 885 | X | ||||
Felix | Stephanblome | SV 1934 FFM-Griesheim | U 12 | 0 | X | ||||
Stefan | Stojanoski | SV 1920 Hofheim | U 12 | 0 | X | ||||
ANANYA | VASUDEVAN | SK-LANGEN | U 12 | ||||||
Gabriel | Vranckx | Schachfreunde Mainz | U 12 | 854 | X | ||||
Max | Weidemann | Vorwäts Orient | U 12 | 1236 | X | ||||
Elina | Will | TuS Makkabi | U 12 | 1492 | X | ||||
Flinn | Will | Sfr. Heidesheim | U 12 | 0 | X | ||||
Adam | Wolf | VO Mainz | U 12 | 1050 | X | ||||
Noah | Wolf | VO Mainz | U 12 | 1357 | X | ||||
Ediz | Yozgyur | Bad Kreuznach | U 12 | 1370 | X | ||||
Paya | Zargaran | VSG 1880 Offenbach | U 12 | 799 | X | ||||
Hengrui | Zhang | Schachfreunde Mainz | U 12 | 900 | X | ||||
Mairui | Zhang | Schachfreunde Mainz | U 12 | 875 | X | ||||
Marco Kaibo | Zhu | SC Viernheim 1934 e.V. | U 12 | 838 | X | ||||
Es sind 89 von 150 Spielern angemeldet, davon 77 verbindlich. |