Stand: 25.05.2022 22:15 Uhr ("bezahlt" wird nur in unregelmäßigen Abständen aktualisiert).
Name | Vorname | Verein | DWZ | FIDE-ID | Altersklasse | Bezahlt |
Cernov | Henrik | SK 1962 Ladenburg | ?? | X | U14 | X |
Gendzelevsky | Stefan | Stuttgarter Schachfreunde 1879 e.V. | ?? | U10 | X | |
Hoffmann | Sophia | KSF 1853 | ?? | 16259130 | U14 | X |
Hoffmann | Alexander | KSF 1853 | ?? | X | U18 | X |
Richter | Johanna | Sfr. Heidesheim | ?? | 16278925 | U16 | X |
Rotärmel | Leonie | SV Oberursel | ?? | 16281390 | U14 | X |
Tal | Alexander | Schachforum Darmstadt 1994 | ?? | X | U14 | X |
Akhmatovski | Maxim | SV Oberursel | 1885 | X | U16 | X |
Colditz | Elias | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1803 | 16298039 | U18 | X |
Sydykov | Bayastan | SK 1858 Gießen | 1751 | U12 | X | |
Vranckx | Oscar | Sfr. Mainz 1928 | 1643 | 34608788 | U14 | X |
von Beckh | Frieda | SK Bad Homburg 1927 | 1632 | 16233751 | U16 | X |
Schmid | Leon | Sfr. Heidesheim | 1591 | 16273141 | U18 | X |
Mohammadzadeh | Daris | Vorw. Orient Mainz | 1587 | 34604359 | U14 | X |
Goldinov | Daniel | Stuttgarter SF 1879 | 1539 | 34605649 | U14 | X |
Alt | Johannes | Sfr. Heidesheim | 1534 | 16280318 | U16 | X |
Haug | Mara | Karlsruher SF 1853 | 1531 | 16259300 | U14 | X |
Englert | Lin | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1524 | 16226410 | U14 | X |
Merz | Leander | Schachforum Darmstadt 1994 | 1507 | 16275578 | U14 | X |
Strauß | Florian | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1500 | 16298047 | U16 | X |
Wang | Kaiwen | Hamburger SK von 1830 eV | 1478 | 16279514 | U14 | X |
Burlutskaia | Maria | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1457 | 34607137 | U18 | X |
Tak | Rannveer | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1430 | U10 | X | |
Dorfner | Jeremias | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1417 | 34618597 | U14 | X |
Rohatgi | Kushagra | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1411 | U8 | X | |
Rödel | Jannis | SVG CAISSA Kassel | 1386 | 34608834 | U14 | X |
Yi | Thomas | SG Kaiserslautern 1905 | 1381 | 34620915 | U18 | X |
Stasaitis | Paulina | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 1343 | 34606165 | U14 | X |
Schirmer | Enias | SV 1947 Walldorf | 1330 | 34609806 | U14 | X |
Wagener | Nicolas | SF Limburgerhof | 1315 | U10 | X | |
Fischermann | Simon | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1302 | U10 | X | |
Dittenberger | Nico | SC Landskrone | 1292 | 12996254 | U18 | X |
Mathiyalagan | Ragesh | SF Bürstadt | 1291 | 34611070 | U18 | X |
Vinogradov | Ilia | SV 1947 Walldorf | 1286 | U10 | X | |
Schirmer | Sara | SV 1947 Walldorf | 1276 | 16297580 | U16 | X |
Klein | Levent | SG Kaiserslautern 1905 | 1259 | U12 | X | |
Arne | Jonas | SG Kaiserslautern 1905 | 1241 | U12 | X | |
Klein | Deniz | SG Kaiserslautern 1905 | 1236 | U12 | X | |
Gyácsok | Dzvinka | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1227 | 16298292 | U14 | X |
Steinbrenner | Peter | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | U8 | X | |
Mader | Theresa | VfR-SC Koblenz | 1203 | 34605657 | U14 | X |
Derr | Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1201 | U12 | X | |
Yan | Haichen | SV 1947 Walldorf | 1200 | U10 | X | |
Färber | Anna | SV 1947 Walldorf | 1171 | U12 | X | |
González Peisker | Mateo | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1158 | U12 | X | |
Posern | Christoph | Erfurter Schachklub | 1134 | U12 | X | |
Wolf | Anna | Vorw. Orient Mainz | 1126 | U12 | X | |
Schächtelin | Jakob | SV 1947 Walldorf | 1112 | 34620834 | U14 | X |
Scheerer | Amelie | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1087 | 16275772 | U14 | X |
Hahn | Julian | SG Kaiserslautern 1905 | 1082 | U12 | X | |
Denysko | Stephan | SV 1926 Riegelsberg | 1065 | U8 | X | |
Englert | Ann | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1048 | U10 | X | |
Sasikumar Anitha | Sarvesh | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1048 | U10 | X | |
Plaumann | Finja | Sfr. Heidesheim | 1004 | 34620222 | U14 | X |
Eickmeyer | Kyo Noah | Schachforum Darmstadt 1994 | 970 | 34620966 | U14 | X |
Müller | Mirelle-Fabienne | SC Landskrone | 944 | 34606440 | U14 | X |
Fischermann | Charlotte | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 940 | U12 | X | |
Weidemann | Max | Vorw. Orient Mainz | 938 | U12 | X | |
Wolf | Adam | Vorw. Orient Mainz | 926 | U8 | X | |
Leitzig | Reamonn Franky James | SV 1934 Ffm-Griesheim | 908 | 34620745 | U18 | X |
Kübart | Ela Marie | SK Radolfzell | 905 | U10 | X | |
Morrison | Ryan | SF Bürstadt | 903 | 34618872 | U14 | X |
Shanmuganathan | Adhav | SV 1934 Ffm-Griesheim | 836 | U10 | X | |
Olliger | Jannik | SC 1928 Eppelborn | 832 | U12 | X | |
Ilievski | Kiril | SC Groß-Zimmern | 815 | U12 | X | |
Kim | David | SV 1920 Hofheim | 781 | U10 | X | |
Shahzaib | Shanawaz Thabrez | SK Langen | 779 | U12 | X | |
Arne | Julius | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | U8 | X | |
Brown | Bronston Johannes | Sfr. Mainz 1928 | 0 | U12 | X | |
Cevikdal | Yigit | SV Biblis | 0 | 34620729 | U14 | X |
Cherniavskii | Lev | SC Groß-Zimmern | 0 | U12 | X | |
Chowdhury | Anandini Amola | SC 1970 Lorsch | 0 | U8 | X | |
González Peisker | Lukas Martin | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 0 | U8 | X | |
Graf | Tom | SF Heidelberg | 0 | U8 | X | |
Hartmann | Leo | SC 1970 Lorsch | 0 | U12 | X | |
Heidemann | Juan Huanel | Sfr. Mainz 1928 | 0 | 34620540 | U18 | X |
Kandepaan | Seyon | SF Bürstadt | 0 | 34611037 | U16 | X |
Kesavan | Sarvesh | SK Bad Homburg 1927 | 0 | U10 | X | |
Kizilarslan | Umut Muhammed | SV Biblis | 0 | 34620320 | U14 | X |
Konrath | Mia | Sfr. Heidesheim | 0 | U12 | X | |
Kruijssen | Hilde | SK 1962 Ladenburg | 0 | U8 | X | |
Lenhard | Robert | SV 1920 Hofheim | 0 | U10 | X | |
Prüßner | Siri Anna | Sfr. Mainz 1928 | 0 | 34618422 | U18 | X |
Ruhl | Jannis | SF Bürstadt | 0 | 34619348 | U18 | X |
Selvakumar | Abishan | SF Bürstadt | 0 | 34618880 | U16 | X |
Wang | Kaichen | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 0 | U8 | X | |
Wilk | Clemens | SF 1982 Ötzingen e.V. | 0 | 34604740 | U18 | X |
Zhang | Hengrui | Sfr. Mainz 1928 | 0 | U10 | X | |
Zhang | Mairui | Sfr. Mainz 1928 | 0 | U12 | X | |
Laibach-Muniz | Daniel | SC Landskrone | 846 | U14 | ?? | |
Maaß | Ferdinand | Schachforum Darmstadt 1994 | 805 | U12 | ?? | |
Henzelmann | Matthias | (vereinslos) | 0 | U10 | ?? | |
Tarasenko | Nazar | (vereinslos) | 1900? | 34161430 | U10? | |
Jack | Sergej | SG Kaiserslautern 1905 | ?? | U12 | ||
Shneider | Illia | (vereinslos) | ?? | U10 | ||
Yue | Qihang | SV Multatuli Ingelheim e.V. | ?? | X | U14 | |
Zheng | Yanchen | SV 1947 Walldorf | ?? | ?? | U16 | |
Hagenmeyer | Felix | Heilbronner SV | 1646 | X | U16 | |
Stahl | Johannes | Heilbronner SV | 1630 | X | U18 | |
Schmitz | Constantin | Schachverein Erftstadt e.V. | 1290 | U12 | ||
Hagenmeyer | Jannis | Heilbronner SV | 1267 | X | U18 | |
Yugay | Artom | Heilbronner SV | 1267 | X | U14 | |
Zargaran | Sepas | VSG 1880 Offenbach | 1231 | U8 | ||
Fichtner | Anna | Heilbronner SV | 801 | X | U16 | |
Fetic | Albin | Heilbronner SV | 760 | X | U16 | |
Lob | Niklas | Heilbronner SV | 0 | X | U18 | |
Tselepidis | Konstantinos | Heilbronner SV | 0 | U10 | ||
Es sind 107 von 120 Spielern angemeldet, davon 89 verbindlich. |