| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hrytseniuk,Yanislav | 1954 | (2) | - | 6 | Sulic,Kresimir | 1716 | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Neurohr,Jürgen | 2001 | (1) | - | 4 | Hrytseniuk,Yanislav | 1954 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 6 | Sulic,Kresimir | 1716 | (1) | - | 5 | Lorenz,Hermann | 1489 | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Freilos 2 | () | - | 2 | Neurohr,Jürgen | 2001 | () | - - + | |||
| 2 | 4 | Hrytseniuk,Yanislav | 1954 | () | - | 1 | Mönch,Dorothée,Dr. | 1692 | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Sulic,Kresimir | 1716 | () | - | 3 | Gärtner,Peter | 1585 | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Freilos 1 | () | - | 5 | Lorenz,Hermann | 1489 | () | - - + | |||
| Anmeldeschluss: | Freitag, 12. Dezember 2025, 20:00 Uhr |
|---|---|
| Turnierleitung/Anmeldung: | Dorothée M. Mönch: Dorothee.m.moench@gmail.com |
| Teilnahmeberechtigt: | Alle Spieler, die eine aktive Spielberechtigung für einen Verein aus Rheinland-Pfalz haben, der am Spielbetrieb des SB Rheinhessen teilnimmt. |
Nach Anmeldeschluss erfolgt direkt die Auslosung und Veröffentlichung des gesamten Turnierbaumes.
Grundsätzlich am Spieltag und Spielort des **Schwarzspielers**, 20:00 Uhr, bis zum spätesten Rundenschlusszeitpunkt.
Auf Vorspielen an einem beliebigen, früheren Zeitpunkt und/oder den Wechsel des Spielortes können sich die gepaarten Spieler aber immer einigen.
Die Termine, bis zu denen die jeweilige Runde gespielt sein muss:
Hinweis: Sollten sich mehr als 16 Startwillige finden, werden die Rundenschlusszeitpunkte ggf. angepasst, spätester Finaltermin ist aber im April.
Stoßen zwei Spieler aufeinander, von denen einer ein Farbübergewicht von 2 Partien hat, werden die Farben getauscht (z.B. zwei Siege mit Weiß bedeuten die dritte Runde mit Schwarz) – es sei denn, das gilt für beide. Dies wird von Runde zu Runde noch einmal erläutert.