Sprungnavigation:
Gruppe A • Gruppe B • Gruppe C • Gruppe D • Gruppe E • Gruppe F • Gruppe G • Gruppe H • Gruppe I • JGP Startrangliste
Gruppe A • Gruppe B • Gruppe C • Gruppe D • Gruppe E • Gruppe F • Gruppe G • Gruppe H • Gruppe I • JGP Startrangliste
1. JGP-DWZ Cup – Gesamtergebnisse
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe A
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dienlin, Aaron | GER | 1845 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 1,75 | 1 |
| 2 | 4 | Krause, Nico | GER | 1827 | SV Otterberg 1909 | 1,5 | 0,75 | 1 |
| 3 | 1 | Wolf, Noah | GER | 1878 | Vorwärts Orient Mainz | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | Sen, Hamza | GER | 1865 | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 0 | 0 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe B
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seidel, Alexander | GER | 1741 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | Krannich, Eva | GER | 1793 | Sfr.Heidesheim | 1 | 1 | 1 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe C
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stegner, Marco | GER | 1878 | SC Landskrone | 2,5 | 3,25 | 2 |
| 2 | 2 | Wolf, Adam | GER | 1793 | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 1,5 | 2 |
| 3 | 4 | Allmacher, Marco | GER | 1749 | Post SV Neustadt | 1 | 0,5 | 1 |
| 4 | 3 | Dienlin, Johannes | GER | 1732 | Sfr.Mainz 1928 | 0,5 | 1,25 | 0 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe D
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bender, Helmut | GER | 1639 | Vorwärts Orient Mainz | 2,5 | 2,75 | 2 |
| 2 | 1 | Truong, My Linh | GER | 1699 | SK Frankenthal | 2 | 1,5 | 2 |
| 3 | 2 | Filis, Leon | GER | 1660 | Vorwärts Orient Mainz | 1,5 | 1,25 | 1 |
| 4 | 4 | Häffner, Len | GER | 1648 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe E
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kolesov, Georg | GER | 1533 | SV Otterberg 1909 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | Schoett, Bruno | GER | 1519 | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Kim, Joochan | GER | 1542 | SC Steinbach | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | Giri, Ayus | GER | 1522 | SK Bickenbach | 1 | 1 | 1 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe F
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hattemer, Dominik | 1.489 | SK Gau-Algesheim | 2,5 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | Veith, Mattis | 1.421 | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 1,5 | 2 | |
| 3 | 4 | González Peisker, Lukas Martin | GER | 1.452 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1 | 1,5 | 0 |
| 4 | 2 | Bracht, Julian | GER | 1.487 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 0,5 | 0,5 | 0 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe G
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmitt, Robert | 1.454 | Sfr.Heimersheim | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Kessler, Phileas | GER | 1.360 | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 2 | 2 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe H
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Delibas, Burak | 1.354 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | Wolf, Jakob | GER | 1.332 | Vorwärts Orient Mainz | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | Krieg, Noel | GER | 1.353 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | Avinash Rao, Naman | 1.312 | Sfr.Heidesheim | 0 | 0 | 0 |
1. DWZ-Cup 2026 Gruppe I
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo/DWZ | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Thiel, Rüdiger | GER | 1.183 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 2 | 2,5 | 2 |
| 2 | 2 | Keller, Josch | GER | 1.259 | Sfr.Mainz 1928 | 1,5 | 2,5 | 1 |
| 3 | 4 | Koyadan, Vivaan | 1.208 | Sfr.Heidesheim | 1,5 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | Seidel, Katharina | 1.303 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1 | 1,5 | 0 |
1. JGP 2026 – Startrangliste
| Nr. | Name | FideID | Land | Elo | Verein / Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radkewitsch, Kirill | 1170 | 1170 | SG Turm Idstein | |
| 2 | Aksoy, Necati Kayra | 533088640 | 1163 | TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | |
| 3 | Ramesh, Rajagopal | 533089280 | 1161 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 4 | Rabe, Alrik Leander | 1160 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||
| 5 | Basu, Meghnad Nils | 1157 | TSV Schott Mainz | ||
| 6 | Ramesh, Meenakshi | 533066248 | 1152 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 7 | Gyácsok, Eszter | 1137 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | ||
| 8 | Avetisyan, Mikael | 1113 | SC 1910 Höchst | ||
| 9 | Kanibek, Bakdaulet | 0 | 0 | VSG 1880 Offenbach | |
| 10 | Vineeth, Vaibhav | 0 | 0 | Vorwärts Orient Mainz | |
| 11 | Krannich, Jan | 0 | 0 | Sfr.Heidesheim | |
| 12 | Kuzumski, Viktor | 0 | 0 | vereinslos | |
| 13 | Boratynski, Alexander | 0 | 0 | VSG 1880 Offenbach | |
| 14 | Guse, Oskar | 0 | 0 | VSG 1880 Offenbach | |
| 15 | Prömm, Anton | 0 | 0 | Sfr.Heidesheim |
1. JGP 2026 – Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avetisyan, Levon | 1327 | SC 1910 Höchst | 7 | 25 | 25 | |
| 2 | 2 | Efimov, Kondrat | 1286 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 5 | 30.5 | 18.5 | |
| 3 | 3 | Milewski, Matthias | 1269 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 5 | 29 | 17.5 | |
| 4 | 8 | Kuzumski, Aleksandar | 0 | vereinslos | 4.5 | 26.5 | 12.75 | |
| 5 | 4 | Luu, Henry | 1247 | SK Frankenthal | 4 | 23.5 | 10 | |
| 6 | 12 | Kielisch, Jakob | 0 | Bodenheimer Schachverein | 3.5 | 28 | 11.25 | |
| 7 | 10 | Schwarz, Ben | 0 | vereinslos | 3.5 | 28 | 10.75 | |
| 8 | 13 | Pastushchyk, Matvij | 1306 | SK 1858 Gießen | 3.5 | 25.5 | 11.25 | |
| 9 | 11 | Frescha, Johann | 0 | Bodenheimer Schachverein | 3 | 21.5 | 6.5 | |
| 10 | 9 | Blöcher, Nico | 0 | Schachverein Mainspitze Ginsheim | 2.5 | 23 | 5.75 | |
| 11 | 6 | Müller, Leopold | 0 | SV Bodenheim | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
| 12 | 7 | Käsemann, Lukas | 0 | SV Bodenheim | 1 | 24.5 | 1 | |
| 13 | 5 | Karami, Kian | 1216 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 21.5 | 3 |
1. JGP 2026 – Endstand nach 7 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein / Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hashimi, Mohammad Zaman | 0 | vereinslos | 7 | 21 | 7 | |
| 2 | 5 | Kawash, Sami | 0 | vereinslos | 6 | 15 | 6 | |
| 3 | 1 | Schufmann, Lukas | 1500 | vereinslos | 5 | 10 | 5 | |
| 4 | 2 | Malis, Zoran | 1499 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 3 | Stollenwerk, Merja | 0 | vereinslos | 2 | 2.5 | 2 | |
| 6 | 6 | Castillo-Klein, Emilian | 0 | vereinslos | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 4 | Nguyen, Kenny | 0 | vereinslos | 1.5 | 2.25 | 1 | |
| 8 | 8 | Scheuermann, Ludwig | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 0.5 | 0.75 | 0 |