4.Turnier der Serie Rheinhessischer
Jugend-Grand-Prix 2024
Ergebnisse
Gruppe U9
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chakravorty,Shubhayan | SF Frankfurt 1921 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 187.0 | ||
2 | Kayumov,Abdumalik | SV 1934 Ffm-Griesheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 180.5 | ||
3 | Gerhardt,Liam | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 188.0 | ||
4 | Adugna,Silas Bertram | Sfr.Mainz 1928 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 176.5 | ||
5 | Vranckx, Florentin | Sfr. Mainz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 187.0 | ||
6 | Haschert,Alexander | Sfr.Heidesheim | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 178.0 | |
7 | Wolf,Jakob | Vorw.Orient Mainz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 176.0 | ||
8 | Delibas,Burak | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 172.5 | ||
9 | Brasser,Lucas | SV 1950 Geisenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 172.5 | ||
10 | Lai,Ella | Vorw.Orient Mainz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 170.0 | ||
11 | Baleka, Felix | SV Heidesheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 164.5 | ||
12 | Zhai,Julian | SV 1946 Groß-Gerau | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 136.0 | ||
13 | Klatt,Johannes | 767 | SK Gau-Algesheim | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 23.0 | 120.0 |
14 | Lai,Leon | Vorw.Orient Mainz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 141.0 |
Gruppe U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papinian,Anait | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 32.0 | 170.0 | ||
2 | Krähmer,Simon | 769 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 184.0 |
3 | Enders,Pius | 910 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 200.0 |
4 | Hattemer, Dominik | Schach-AG | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 203.5 | ||
5 | Glushenkov,Vladislav | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 199.0 | ||
6 | Bracht,Julian | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 190.0 | ||
7 | Verga,Michele | 791 | Wiesbadener SV 1885 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 190.5 | |
8 | Gringer, Ilarion | Schach-AG | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 177.5 | ||
9 | Wang,Muhe | 973 | SC Eschborn 1974 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 170.0 |
10 | Tran,Lian Khanh Duy | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 183.0 | ||
11 | Milashevskii,Gleb | 784 | TuS Makkabi Wiesbaden | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 181.5 | |
12 | Huber, Moses | Schach-AG | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 167.5 | ||
13 | Dulipala, Sri | Schach-AG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 174.0 | ||
14 | Mohns, Nevia | Schach-AG | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 176.5 | ||
15 | Dehlzeit,Timur | SV Multatuli Ingelheim e.V. | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 175.5 | |
16 | Grüger,Clemens | Sfr.Heidesheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 148.5 | |
17 | Yeghiazaryan,Gagik | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 172.0 | ||
18 | Dasli, Ege | Schach-AG | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 164.0 | ||
19 | Ehlert, Fabian | Heidesheim e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 137.5 | ||
20 | Gräff, Jakob | Schach-AG | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 163.0 | ||
21 | Stiene, Lennard | Schach-AG | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 141.5 | ||
22 | Shahoud Alnajm, Khaled | Schach-AG | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 145.0 | ||
23 | Rücker, Alexa | Schach-AG | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 156.0 | ||
24 | Rücker, Fenja | Schach-AG | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 140.0 | ||
25 | Zurba,Matin | Schach-AG | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 136.5 |
Gruppe U25
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graetz,Philipp | 1101 | SC Landskrone | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.5 | 174.5 |
2 | Seidel,Alexander | 1291 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 158.5 |
3 | Mala,Desjan | 1166 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ALB | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 158.5 |
4 | Champeridou,Dimitra | 1073 | SF 1958 Bitburg e.V. | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 158.5 |
5 | Vranckx,Gabriel | 1086 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 158.5 |
6 | Keller,Josch | 878 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 170.0 |
7 | Schmitt,Robert | Sfr.Heimersheim | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | 169.0 | |
8 | Staudt, Anton | Schach-AG | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9.5 | 74.5 |
Ausschreibung
Veranstalter: Kreuznacher Schachverein
Ort: Gymnasium am Römerkastell Heidenmauer 14
55543 Bad Kreuznach
Datum: Samstag,16.11.2024,Start:10 Uhr
Anmeldeschluss: Dienstag,12.11.2024;am Spieltag bis 09.30Uhr spielbereit melden
Modus: 7 Runden im Schweizer System, Zweitwertungen: Bhz I, Bhz II
Bedenkzeit: 20Minuten
Notationspflicht: Nein
Startgeld: 8,00 € (Anmeldung nach dem Anmeldeschluss 18€)
Konto: Verbindliche Anmeldung durch Email und Überweisung:
„JGP 2024“, Verein, Name und Geburtsdatum auf Konto: Kreuznacher Schachverein, DE31 5605 0180 0000 1289 59
Teilnahmeberechtigt: Jugendliche,dienachdem 31.12.1998geborensind (U25)
Spielklassen und Stichtage:
Gruppe 1: U9 ohne DWZ, sowie alle Spieler mit DWZ 1-777
Gruppe 2: U12 ohne DWZ, sowie alle Spieler mit DWZ 778-999
Gruppe 3: U18 ohne DWZ, sowie alle Spieler mit DWZ ab 1000
Je nach Teilnehmerzahlen können Gruppen zusammengelegt werden, sie werden aber getrennt gewertet.
Teilnehmer:
Die Teilnehmerzahl ist auf 80Spieler begrenzt (es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen)
Spieler mit DWZ können am „DWZ-Cup“ (3 Runden, Bedenkzeit 60+30, oder 2 Runden, Bedenkzeit 90+30+30 zur gleichen Zeit am gleichen Ort, siehe separate Ausschreibung) teilnehmen.
Preise je Gruppe:
1. – 3. Platz: Pokale und Urkunden
4. – 10. Platz: Medaillen und Urkunden,
ab 11. Platz: Urkunden
Partieverlust aufgrund regelwidriger Züge:
In Gruppe 1 verliert der vierte, in Gruppe 2 der dritte und in Gruppe 3 der zweite regelwidrige Zug. Info&Anmeldung:Bernd Rudershausen, Tel: 06708 1754, E-Mail: rudershausen@googlemail.com Für Verpflegung wird bestens gesorgt.
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turnieres erhobene Daten und Turnierergebnisse für die Ermittlung der DWZ durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlicht werden. Der Spieler unterwirft sich im Fall der Manipulation des Spielergebnisses durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel der Sanktionsgewalt des Deutschen Schachbundes, des Schachbundes Rheinland-Pfalz und der Schachjugend Rheinland-Pfalz gemäß deren Satzungen. Von der Veröffentlichung von Fotos von Spielern wird abgesehen, wenn diese einer VeröffentlichungausdrücklichschriftlichgegenüberdemTurnierleiterbeiAnmeldungoderdanachwidersprechen.