Ausschreibung siehe Dokumente

Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Hery,Bastian   1694   Vorw.Orient Mai GER 2 1 0 2.5 2.75 2
2 Pradeep,Harshill   1470   SK Bickenbach GER 2 0 1 2.0 1.50 2
3 Will,Elina   1492 W TuS Makkabi Wie GER 1 1 1 1.5 1.25 1
4 Wagener,Nicolas   1522   SF Limburgerhof GER 0 0 3 0.0 0.00 0

Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Vick,Edward   1475   TuS Makkabi Wie GER 2 0 1 2.0 2.00 2
1 Ritonnale,Theo   1397   Sfr.Mainz 1928 GER 2 0 1 2.0 2.00 2
1 González Peisker,   1325   SV Multatuli In GER 2 0 1 2.0 2.00 2
4 Nain,Medhansh   1269   SK Bickenbach - 0 0 3 0.0 0.00 0

Gruppe C

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Wolf,Noah   1265   Vorw.Orient Mai GER 3 0 0 3.0 3.00 3
2 Gyácsok,Dzvinka   1257 W SV Multatuli In GER 2 0 1 2.0 1.00 2
3 Kesavan,Sarvesh   1244   SK Bad Homburg  - 1 0 2 1.0 0.00 1
4 Bichert,Iwan   1271 * TuS Makkabi Wie - 0 0 3 0.0 0.00 0

Gruppe D

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Weidemann,Max   1236   Vorw.Orient Mai GER 2 1 0 2.5 2.25 2
1 Tal,Alexander   1164   Schachforum Dar GER 2 1 0 2.5 2.25 2
3 Shanmuganathan,Ad   1207   SV 1934 Ffm-Gri GER 0 1 2 0.5 0.25 0
3 Wolf,Anna   1169 W Vorw.Orient Mai GER 0 1 2 0.5 0.25 0

Gruppe E

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Yozgyur,Ediz   1129   Kreuznacher SV  BUL 3 0 0 3.0 3.00 3
2 Piechatzek,Lias   1023   SV Hockenheim GER 2 0 1 2.0 1.00 2
3 Wolf,Adam   1115   Vorw.Orient Mai GER 0 1 2 0.5 0.25 0
3 Estenfeld,Leander   1046   SC Landskrone GER 0 1 2 0.5 0.25 0

Gruppe F

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Kraeh,Niklas   1007   SV Multatuli In GER 2 1 0 2.5 3.25 2
2 Laibach Muniz,Dan   947   SC Landskrone GER 2 0 1 2.0 1.50 2
3 Stab,Erik   988   SK Niederbreche - 1 0 2 1.0 0.50 1
4 Cherniavskii,Lev   979   SC Groß-Zimmern GER 0 1 2 0.5 1.25 0

Gruppe G

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Ilievski,Kiril   907   SC Groß-Zimmern - 2 1 0 2.5 3.25 2
2 Knapp,Connor   915   SC Landskrone GER 2 0 1 2.0 1.50 2
3 Qu,Zidong   880   Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 2 1.0 0.50 1
4 Zhang,Mairui   823   Sfr.Mainz 1928 CHN 0 1 2 0.5 1.25 0

Gruppe H

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Qu,Sam   769   Sfr.Mainz 1928 GER 2 0 1 2.0 2.50 2
2 Zhang,Hengrui   760   Sfr.Mainz 1928 CHN 1 1 1 1.5 2.75 1
3 Heinitz,Rafael   882   TuS Makkabi Wie - 1 1 1 1.5 1.75 1
4 Graetz,Philipp   743   SC Landskrone GER 1 0 2 1.0 1.50 1