Der erste Jugend-Grand-Prix 2023 fand am 18.03.2023 in Ingelheim statt.
Ergebnisse:
1. JGP 18.03.2023 U 9 - Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malis,Zoran | U9 | SV 1920 Hofheim | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 | ||
2 | Karytka,Dzmitry | U9 | TuS Makkabi Wie | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 17.50 | ||
3 | Schoett,Bruno | U9 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 22.00 | ||
4 | Vonnemann,William | U9 | SV Lahn Limburg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
5 | Klatt,Johannes | U9 | SK Gau-Algeshei | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
6 | Mathiyalagan,Anas | U9 | SF Bürstadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | ||
7 | Bilich,Emma | U9 | W | TuS Makkabi Wie | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.00 | |
8 | Kamchybekova,Alim | U9 | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.25 | |
9 | Scheiermann,Tim | U9 | TuS Makkabi Wie | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 6.75 | ||
10 | Haschert,Alexande | U9 | Sfr.Heidesheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.50 | ||
11 | Reimer,Maxim | U9 | SV Lahn Limburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.00 | ||
12 | Beck,Toma | U9 | SC Landskrone | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |||
13 | Kamchybekova,Lira | U9 | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |
14 | Sawinski,Nicolas | U9 | SC Landskrone | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | |||
15 | Samel,Luis | U9 | * | SV Lahn Limburg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | ||
16 | Janakiraman,Keert | U9 | (vereinslos) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | |||
17 | Schimetschka,Jako | U9 | SC Landskrone | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
1 JGP 18.03.2023 - U 12 - Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanblome,Feli | U12 | SV 1934 Ffm-Gri | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||
2 | Sargin,Matvii | U12 | TuS Makkabi Wie | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 | ||
3 | Schremser,Simon | U12 | SF Bürstadt | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | ||
4 | Hattemer,Dominik | U12 | SK Gau-Algeshei | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
5 | Beckmann,David | U12 | Schachspielgeme | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | ||
6 | Janakiraman,Padma | U12 | (vereinslos) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
7 | Özcan,Harun | U12 | SV Lahn Limburg | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.25 | ||
8 | Sezer,Faik | U12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 7.00 | ||||
9 | Draghici,Patrick | U12 | SC Landskrone | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 4.00 | |||
10 | Haidari,Mohammed | U12 | (vereinslos) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
11 | Reichwein,Nikita | U12 | SV Lahn Limburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
12 | Siegel,Luis | U12 | SC Landskrone | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 2.75 | |||
13 | Mannari Jaichandh | U12 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||||
14 | Gaddraju,Amukta | U12 | SV Multatuli In | IND | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
1. JGP 18.03.2023 bis 800 DWZ Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumak,Benjamin-Lu | 800 | SAbt TuS Dotzhe | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 25.00 | ||
2 | Yevtukhovsk,Danie | 800 | (vereinslos) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | |||
3 | Evraev,Roman | 800 | * | SK Bingen | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 30.5 | 18.00 | |
4 | Metzner,Elias | 800 | SV Lahn Limburg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||
5 | Brown,Bronston Jo | 800 | 772 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
6 | Schwarz,Paul | 800 | SK 1950 Geisenh | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | ||
7 | Michael,Florian | 800 | SV Lahn Limburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | ||
8 | Ali,Rosim | 800 | SV Lahn Limburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.75 | |||
9 | Wels,Hannes | 800 | SK 1950 Geisenh | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | |||
10 | Neumeister,Julian | 800 | SV Multatuli In | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | ||
11 | Elvers,Lian Jimen | 800 | (vereinslos) | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.00 | |||
12 | Bauer,Nathanael W | 800 | (vereinslos) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |||
13 | Montonen,Elias | 800 | SV Multatuli In | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | |||
14 | Sharma,Arnav | 800 | SV Multatuli In | IND | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
15 | Niedenthal,Enriqu | 800 | 765 | SC Landskrone | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
16 | Schneider,Tim | 800 | SV Biblis | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||
17 | Schübel,Julien | 800 | SV Biblis | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
18 | Stockmann,Tim | 800 | SF Bürstadt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | ||
19 | Thöne,Lukas | 800 | SV Lahn Limburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
20 | Römer,Jesaja | 800 | (vereinslos) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
>
1.JGP 18.03.2023 DWZ 950 und 950 plus Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizilarslan,Umut | 950 | 910 | SV Biblis | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.00 | 6 | |
2 | Mathiyalagan,Rage | 1434 | SF Bürstadt | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.50 | 6 | ||
3 | Veres,Erik | 953 | SK 1950 Geisenh | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.00 | 4 | ||
4 | Körbel,Leonhard | 1103 | SK 1950 Geisenh | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.50 | 3 | ||
5 | Krannich,Eva | 987 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 | 3 | |
6 | Schremser,Timo | 950 | 878 | SF Bürstadt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
7 | Selvakumar,Abisha | 950 | 920 | SF Bürstadt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
8 | Niedenthal,Rafael | 950 | 827 | SC Landskrone | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |