Ausgestellte VSGs vom 16.7.2011 bis 15.7.2012 (Liste Nr. 15)
Nr Datum Spl-Nr. Name Land Verein
1 23.07.2011 0270 Frömbgen,Andreas 82015 SK Gau-Algesheim 4 5
2 23.07.2011 0271 Erdmann,Paul 82015 SK Gau-Algesheim 5 14
3 23.07.2011 0272 Dillmann,Anja 82015 SK Gau-Algesheim 5 8
4 23.07.2011 1006 Decker,Florian 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 2
5 30.07.2011 0126 Schneider,Werner 82011 SV Bodenheim 3 3
6 30.07.2011 0127 Bley,Randolf 82011 SV Bodenheim 3 6
7 05.08.2011 1020 Restorff,Michael 82023 Sfr. Mainz 1928 4 16
8 12.08.2011 0138 Allegrini,Yann 82019 Sfr. Heimersheim 2 10
9 12.08.2011 0224 Eck,Samuel 82006 SC Landskrone 5 12
10 12.08.2011 0273 Koch,Jean-Philippe 82015 SK Gau-Algesheim 5 34
11 22.08.2011 0139 Schaurich,Dorothee 82019 Sfr. Heimersheim 3 11
12 22.08.2011 0140 Stich,Johannes 82019 Sfr. Heimersheim 3 12
13 26.08.2011 0141 Schnäbele,Julian 82019 Sfr. Heimersheim 3 13
14 26.08.2011 0142 Rösner,Marco 82019 Sfr. Heimersheim 3 14
15 26.08.2011 0143 Steinfeld,Samuel 82019 Sfr. Heimersheim 3 15
16 26.08.2011 0144 Kluba,Thomas 82019 Sfr. Heimersheim 3 16
17 01.09.2011 1038 Wertich,Thomas 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 19
18 10.09.2011 0128 Seibert,Amadeus 82011 SV Bodenheim 3 16
19 10.09.2011 1007 Lahr,Sven 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 10
20 10.09.2011 1008 Lahr,Dirk 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 11
21 10.09.2011 1009 Schäfer,Christoph 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 12
22 10.09.2011 1039 Hölzel,Bo 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 16
23 10.09.2011 1040 Borchert,Marvin 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 20
24 10.09.2011 1041 Özdemir,Üftade 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 21
25 10.09.2011 1014 Phan Thanh,Hieu 81215 Kreuznacher SV 3 9
26 17.09.2011 0161 Gomes,Daniel 82010 SK Bingen 3 19
27 17.09.2011 0162 Gomes,Andre 82010 SK Bingen 3 20
28 17.09.2011 1042 Steinberger,Kevin 82029 Vorw.Orient Mainz 4 20
29 22.09.2011 0129 Sunnus,Jan-Philipp 82011 SV Bodenheim 3 17
30 22.09.2011 1042 Izi,Tim 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 22
31 22.09.2011 1043 Wachtel,Anton 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 23
32 22.09.2011 1044 Heinssen,Simon 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 24
33 23.09.2011 0130 Heep,Konstantin 82011 SV Bodenheim 3 18
34 23.09.2011 0131 Heep,Leonhard 82011 SV Bodenheim 3 19
35 27.09.2011 0274 Boulliung,Leon 82015 SK Gau-Algesheim 5 35
36 27.09.2011 1043 Matzulla,Toni 82029 Vorw.Orient Mainz 3 16
37 19.10.2011 1010 Kiel,Robert 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 13
38 27.10.2011 0163 Gütten,Florian 82010 SK Bingen 3 21
39 07.11.2011 0225 Bloch,Colin 82006 SC Landskrone 6 18
40 07.11.2011 0202 Hetz,Bernhard 82025 SV Mainz-Mombach 3 17
41 19.11.2011 1021 Bratz,Alexander 82023 Sfr. Mainz 1928 4 17
42 03.12.2011 1044 Grabmeier,Cajus 82029 Vorw.Orient Mainz 4 21
43 17.12.2011 1045 Karsay,Fabian 82029 Vorw.Orient Mainz 4 22
44 17.12.2011 1046 Merolla,Carlos 82029 Vorw.Orient Mainz 4 23
45 17.12.2011 1045 Walsch,Anzon 82027 SV Multatuli Ingelheim 3 25
46 19.12.2011 0203 Metzdorf,Helmut 82025 SV Mainz-Mombach 2 12
47 26.12.2011 1011 Wollny,Adam 82028 SC Lerchenberg/ZMO 2 14 ab 01.01.2012
48 08.01.2011 1022 Schneider,Jörg 82023 Sfr. Mainz 1928 2 13
49 18.01.2012 1055 Rapp,Matthias 82024 TSV Schott Mainz 5 43

Reinhard Sabel, Januar 2012