2. Verbandsliga
Ergebnisdienst mit Einzelergebnissen und Tabelle
1. Runde am 18.9.2011
Bodenheim II	- Gau-Algesheim V	1½:6½
Heidesheim IV	- Ingelheim II		5 : 3
Landskrone IV	- Landskrone V		3 : 5
Vorw. Orient IV	- Lerchenberg II	5½:2½
Mombach III	- Sfr. Mainz IV		4 : 4

2. Runde am 16.10.2011	
Gau-Algeshm V	- Sfr. Mainz IV		7½: ½
Lerchenberg II	- Mombach III		2 : 6
Landskrone V	- Vorw. Orient IV	5½:2½
Ingelheim II	- Landskrone IV		1 : 7
Bodenheim II	- Heidesheim IV		5 : 3

3. Runde am 6.11.2011	
Heidesheim IV	- Gau-Algesheim V	3½:4½
Landskrone IV	- Bodenheim II		6½:1½
Vorw. Orient IV	- Ingelheim II		4½:2½
Mombach III	- Landskrone V		2½:5½
Sfr. Mainz IV	- Lerchenberg II	3 : 5

4. Runde am 4.12.2011	
Gau-Algeshm V	- Lerchenberg II	4½:2½
Landskrone V	- Sfr. Mainz IV		6 : 2
Ingelheim II	- Mombach III		3 : 5
Bodenheim II	- Vorw. Orient IV	4 : 4
Heidesheim IV	- Landskrone IV		4 : 4
5. Runde am 8.1.2012	
Landskrone IV	- Gau-Algesheim V	5 : 3
Vorw. Orient IV	- Heidesheim IV		3 : 5
Mombach III	- Bodenheim II		5½:2½
Sfr. Mainz IV	- Ingelheim II		3 : 5
Lerchenberg II	- Landskrone V		1½:6½

6. Runde am 29.1.2012	
Gau-Algeshm V	- Landskrone V		3½:4½
Ingelheim II	- Lerchenberg II	5½:2½
Bodenheim II	- Sfr. Mainz IV		6½:1½
Heidesheim IV	- Mombach III		4 : 4
Landskrone IV	- Vorw. Orient IV	6½:1½

7. Runde am 4.3.2012	
Vorw. Orient IV	- Gau-Algesheim V
Mombach III	- Landskrone IV
Sfr. Mainz IV	- Heidesheim IV
Lerchenberg II	- Bodenheim II
Landskrone V	- Ingelheim II

8. Runde am 25.3.2012	
Gau-Algeshm V	- Ingelheim II
Bodenheim II	- Landskrone V
Heidesheim IV	- Lerchenberg II
Landskrone IV	- Sfr. Mainz IV
Vorw. Orient IV	- Mombach III

9. Runde am 15.4.2012	
Mombach III	- Gau-Algesheim V
Sfr. Mainz IV	- Vorw. Orient IV
Lerchenberg II	- Landskrone IV
Landskrone V	- Heidesheim IV
Ingelheim II	- Bodenheim II